槍兵に有利(+10%)
兵種ティア(T1–T9)・相性・傭兵データベース
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
兵種相性
騎士に有利(+10%)
弓兵に有利(+10%)
剣士に有利(+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| ティア | 攻撃 | 防御 | HP | 兵士戦力 | 積載量 | 訓練時間 | MGEポイント | KvK訓練ポイント | KvK撃破pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1.3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1.7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2.2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2.9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4.2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8.6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1,200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12.5 | 165 | 253 | 200 | 1,110 | 1,800 |
文明一覧
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| 傭兵ユニット | 出身 | 兵種クラス | 固有ユニットスキル |
|---|---|---|---|
| | ペルシャ | 剣士 | 抜刀一閃 |
| | 日本 | 剣士 | 勝利の祝福 |
| | インド | 騎士 | 踏みつけ |
| | ビザンティン | 騎士 | 鉄蹄 |
| | スイス | 槍兵 | 突撃陣形 |
| | ローマ | 槍兵 | ジャベリンレギオン |
| | 韓国 | 弓兵 | クロスボウの猛連射 |
| | エジプト | 弓兵 | 横陣射撃 |
| | 中国 | 槍兵 | 龍の咆哮 |
| | フランス | 剣士 | 狂斧 |
| | ブリタニア | 弓兵 | 鷹目 |
| | アラビア | 騎士 | 集団突撃 |
ガイド更新基準: v1.14.202.10047(2026-11-13 更新)