In-Game Pack Value (ROI) & VIP Priority Guide
Educational comparison of in-game bundle contents, diamond efficiency per dollar, popup offer triggers, and VIP 0–18 milestones. AOEMDB does not sell packs or top-ups.
7日装備鍛造カード($1.99・実質ROI 26,627%)、30日補給カード($4.99)、恒久キュー解放パックの帝国コイン/ドル効率が圧倒的に最高です。帝国コインを使う前には必ずVIP 6・8・10・12の節目を意識しましょう。
80件を表示
| # | パック | 価格 | 実質ROI | 推定価値 | ティア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 装備製作(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 26,627% | 264,935 | S+ |
| 2 | 上級補給(30日補給カード) 30日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $4.99 | 16,645% | 415,300 | S+ |
| 3 | 装備強化(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $2.99 | 6,133% | 91,695 | S+ |
| 4 | 装備昇格(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 3,618% | 36,000 | S+ |
| 5 | 宝石強化(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $4.99 | 3,614% | 90,175 | S+ |
| 6 | 装備製作 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 2,684% | 66,970 | S+ |
| 7 | 装備製作 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 2,683% | 133,992 | S+ |
| 8 | 鍛造隊列 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 2,240% | 111,895 | S+ |
| 9 | 装備製作 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $19.99 | 2,176% | 217,505 | S+ |
| 10 | 装備製作 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $29.99 | 2,176% | 326,257 | S+ |
| 11 | 装備設計図 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 1,685% | 84,175 | S+ |
| 12 | 装備設計図 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 1,685% | 84,175 | S+ |
| 13 | 装備製作 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $49.99 | 1,674% | 418,522 | S+ |
| 14 | 装備製作 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $99.99 | 1,674% | 837,045 | S+ |
| 15 | 基本補給(30日補給カード) 30日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $2.99 | 1,425% | 21,300 | S+ |
| 16 | 上級補給(30日補給カード) 30日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $4.99 | 1,279% | 31,900 | S+ |
| 17 | スキル巻物(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $4.99 | 1,222% | 30,500 | S+ |
| 18 | 基本補給(30日補給カード) 30日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $2.99 | 1,184% | 17,700 | S+ |
| 19 | 木材セールギフトパック お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $1.99 | 1,007% | 10,020 | S+ |
| 20 | 上級補給(30日補給カード) 30日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $4.99 | 990% | 24,700 | S+ |
| 21 | 基本補給(30日補給カード) 30日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $2.99 | 903% | 13,500 | S+ |
| 22 | 都市開拓のゴールドキー 大量の加速アイテムと黄金の鍵が入った特別テーマバンドル。 | $0.99 | 849% | 4,202 | S+ |
| 23 | スキルポイント(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 804% | 8,000 | S+ |
| 24 | スキルポイント(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 663% | 6,600 | S+ |
| 25 | 建設加速(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 609% | 6,064 | S+ |
| 26 | 研究加速(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 609% | 6,064 | S+ |
| 27 | 訓練加速(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 609% | 6,064 | S+ |
| 28 | 都市開拓のゴールドキー 大量の加速アイテムと黄金の鍵が入った特別テーマバンドル。 | $1.99 | 570% | 5,667 | S+ |
| 29 | 総合加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $2.99 | 568% | 8,490 | S+ |
| 30 | 木材セールギフトパック お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 551% | 27,540 | S+ |
| 31 | 建設加速(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 523% | 5,200 | S |
| 32 | 研究加速(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 523% | 5,200 | S |
| 33 | 訓練加速(7日補給カード) 7日間毎日、帝国コインと育成アイテムを獲得できます。1ドルあたりの宝石効率でゲーム内最高峰です。 | $1.99 | 523% | 5,200 | S |
| 34 | 木材セールギフトパック お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $1.99 | 518% | 5,150 | S |
| 35 | 都市開拓のゴールドキー 大量の加速アイテムと黄金の鍵が入った特別テーマバンドル。 | $2.99 | 500% | 7,472 | S |
| 36 | 装備レベルアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 452% | 11,285 | S |
| 37 | 装備レベルアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 452% | 22,570 | S |
| 38 | レオニダス1世 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $0.99 | 447% | 2,213 | S |
| 39 | 都市開拓のゴールドキー 大量の加速アイテムと黄金の鍵が入った特別テーマバンドル。 | $4.99 | 430% | 10,725 | S |
| 40 | 装備レベルアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $19.99 | 402% | 40,140 | S |
| 41 | 装備レベルアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $29.99 | 402% | 60,210 | S |
| 42 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $0.99 | 400% | 1,978 | S |
| 43 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $1.99 | 396% | 3,942 | S |
| 44 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $2.99 | 396% | 5,913 | S |
| 45 | 建設隊列 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $2.99 | 394% | 5,885 | S |
| 46 | 木材セールギフトパック お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 384% | 19,200 | S |
| 47 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 372% | 9,290 | A |
| 48 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 372% | 18,580 | A |
| 49 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $19.99 | 372% | 37,160 | A |
| 50 | レオニダス1世 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $2.99 | 361% | 5,395 | A |
| 51 | 都市開拓のゴールドキー 大量の加速アイテムと黄金の鍵が入った特別テーマバンドル。 | $9.99 | 354% | 17,700 | A |
| 52 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 352% | 8,785 | A |
| 53 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 352% | 8,785 | A |
| 54 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 352% | 17,570 | A |
| 55 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 352% | 17,570 | A |
| 56 | 装備レベルアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $49.99 | 351% | 87,850 | A |
| 57 | 装備レベルアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $99.99 | 351% | 175,700 | A |
| 58 | 忘却の巻物 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 350% | 8,725 | A |
| 59 | 忘却の巻物 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 342% | 17,100 | A |
| 60 | 都市開拓のゴールドキー 大量の加速アイテムと黄金の鍵が入った特別テーマバンドル。 | $14.99 | 339% | 25,375 | A |
| 61 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $0.99 | 336% | 1,664 | A |
| 62 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $2.99 | 335% | 5,002 | A |
| 63 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $1.99 | 334% | 3,328 | A |
| 64 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 334% | 8,337 | A |
| 65 | お得戦闘準備 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $4.99 | 334% | 8,337 | A |
| 66 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $19.99 | 334% | 33,350 | A |
| 67 | 成長加速 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 333% | 16,640 | A |
| 68 | お得スキルポイント お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $2.99 | 329% | 4,920 | A |
| 69 | お得戦闘準備 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $9.99 | 328% | 16,375 | A |
| 70 | 都市開拓のゴールドキー 大量の加速アイテムと黄金の鍵が入った特別テーマバンドル。 | $19.99 | 320% | 32,000 | A |
| 71 | お得戦闘準備 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $19.99 | 318% | 31,800 | A |
| 72 | お得戦闘準備 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $29.99 | 310% | 46,425 | A |
| 73 | お得戦闘準備 お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $49.99 | 310% | 77,375 | A |
| 74 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $19.99 | 302% | 30,140 | A |
| 75 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $19.99 | 302% | 30,140 | A |
| 76 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $29.99 | 302% | 45,210 | A |
| 77 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $29.99 | 302% | 45,210 | A |
| 78 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $49.99 | 301% | 75,350 | A |
| 79 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $49.99 | 301% | 75,350 | A |
| 80 | 装備ランクアップ お値打ちパック欄で定期更新される標準ストアバンドル。 | $99.99 | 301% | 150,700 | A |
| VIP | 必要ポイント | 推定課金額($) | 毎日 / 常時バフ |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 500 | $1 | 食料生産速度 · 木材生産速度 |
| VIP 1 | 1,500 | $3 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 2 | 4,500 | $9 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 3 | 12,500 | $25 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 4 | 27,500 | $55 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 5 | 52,500 | $105 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 6 | 90,000 | $180 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 7 | 165,000 | $330 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 8 | 315,000 | $630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 9 | 615,000 | $1,230 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 10 | 1,115,000 | $2,230 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 11 | 1,815,000 | $3,630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 12 | 2,815,000 | $5,630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 13 | 4,315,000 | $8,630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 14 | 6,315,000 | $12,630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 15 | 9,315,000 | $18,630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 16 | 14,315,000 | $28,630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 17 | 22,315,000 | $44,630 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| VIP 18 | 0 | $75,000 | 食料生産速度 · 木材生産速度 · 石材生産速度 |
| 発生条件 | パック | 価格帯 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 毎日の初回ログイン時 累計ログイン 1日以上(毎日リセット) | デイリーログイン 特別補給&募集ポップアップ | $4.99 – $99.99 | S 高ROI(推奨) — $4.99の入門ティアは募集トークンと勲章目当てに優秀です。 |
| 戦闘後に治療施設へ負傷兵が入った時 負傷兵 1人以上(戦闘損失発生時) | 緊急治療&加速ポップアップ | $4.99 – $99.99 | C 低価値(見送り推奨) — 治療加速中心で長期的なROIが低いです。 |
| 1日のオンライン時間60分到達時 1日のオンライン時間 60分以上 | アクティブ領主 行動力&加速バンドル | $4.99 – $99.99 | B 中程度ROI(状況次第) — 蛮族/部族討伐イベント中に$4.99帯を買う価値あり。 |
| 建物 / 主城アップグレード開始時 任意の建物アップグレード開始時 | 主城発展&建設加速ポップアップ | $4.99 – $99.99 | A 城レベル上げに良好 — 城25~30進行時に有用ですが月額カードが最優先。 |
| 学院テクノロジー研究開始時 任意の研究開始時 | 技術発展&研究加速ポップアップ | $4.99 – $99.99 | A T4/T5進行時に購入検討 — $4.99~$9.99帯は1ドルあたり研究加速が高効率。 |
| 兵営での兵士訓練開始時 兵士訓練開始時 | 部隊訓練&動員ポップアップ | $4.99 – $99.99 | B 状況限定 — 最強領主(MGE)の兵士訓練段階でのみ購入を検討。 |
| 新規UR英雄を獲得した時(最高峰ポップアップ!) 任意の新英雄を解放した時 | 英雄覚醒 / 歴史の書き手 ポップアップバンドル | $4.99 – $99.99 | S+ 必買(S+ランク) — 全ポップアップ中、1ドルあたり最多の汎用UR勲章が手に入ります! |
| 英雄の星 / ランクアップ時 英雄の星ランクを上げた時 | 英雄昇格&勲章ブーストポップアップ | $4.99 – $99.99 | S 高価値(Sランク) — 1★/3★/5★節目で出る$4.99と$9.99帯は勲章ROIが非常に高いです。 |
| 新しい装着可能スキルを解放した時 新スキル解放時 | スキル勲章&スキルExpポップアップ | $4.99 – $99.99 | A 高いROI(A+ランク) — Lv.30~40スキル育成時のスキル勲章・Exp不足を一気に解消。 |
| UR(オレンジ)装備部位を獲得した時 品質5(UR)装備を獲得した時 | 伝説の鍛冶師&鍛造ポップアップ | $4.99 – $99.99 | A 高いROI(A+ランク) — $4.99入門ティアで高価値な鍛造キットと隕鉄が手に入ります。 |
| 装備段階 / レベル強化時 英雄装備の強化または焼入れ実行時 | 装備焼入れ&鉱石ポップアップ | $4.99 – $99.99 | A まずまずの価値 — Lv.80+装備焼入れを進める中~重課金者向け。 |
| 印璽レベル強化時 印璽をレベルアップした時 | 印璽強化ポップアップバンドル | $4.99 – $99.99 | S 高ROI(Sランク) — 無課金では集めにくい印璽素材と直接的な戦闘能力を$4.99/$9.99で補強可能。 |
| 装備宝石を合成 / 結合した時 装備宝石を合成した時(BRT_CombineGearGem) | 王立宝石宝箱ポップアップバンドル | $4.99 – $99.99 | A 高いROI(A+ランク) — 主力部隊にLv.4~5宝石を揃える最も低コストな手段です。 |
| 軍馬を鑑定 / 訓練した時 厩舎で軍馬の鑑定を行った時 | 王立軍馬&繁殖ポップアップバンドル | $4.99 – $99.99 | B 状況次第 — 名馬血統マウントのパッシブ特性を狙う時のみ購入を検討。 |
| 軍馬装飾 / 馬具を製作した時 マウント装飾(馬具)を製作した時 | 軍馬装飾&馬具ポップアップバンドル | $4.99 – $99.99 | S 高ROI(Sランク) — マウント馬具は非常に大きな全能力値・スキルダメージ倍率をもたらします。 |
| 新しい城技術を解放した時 新しい城技術ノードを解放した時 | 城技術進行ポップアップバンドル | $4.99 – $99.99 | B まずまずのROI — シーズン城技術を進める際の$4.99帯は悪くありません。 |
| 軍馬技術を強化した時 軍馬技術をアップグレードした時 | 軍馬技術ポップアップバンドル | $4.99 – $99.99 | C 優先度低 — 重課金者・ホエール層にのみ推奨されます。 |
| アーサー王(ID: 21)または最初のUR英雄を獲得した時 アーサー王を初めて獲得した時 | アーサー王 限定スターターバンドル | $0.99 – $19.99 | S+ 必買(S+ランク) — 序盤にアーサー王の星ランクを上げる上で最高効率のパックです。 |
| 主城(町の中心)がLv.12およびLv.15に到達した時 主城がLv.12およびLv.15に達した時 | 英雄成長&新シリーズ連動パック(BuyOneGetMore) | $4.99 – $29.99 | S 高ROI(Sランク) — 各段階を進めるごとに無料のボーナス宝箱が解放される階段式バンドルです。 |
| 主城(町の中心)がLv.26およびLv.30に到達した時 主城がLv.26およびLv.30に達した時 | 赤装備&複合宝石 節目ポップアップ | $9.99 – $99.99 | S 高ROI(Sランク) — 主城30到達時に赤装備(神話)と複合宝石を入手できる最高峰の入手源です。 |
課金&VIPのFAQ
微課金ユーザーにとって最も価値が高いパックはどれですか?
7日装備補給カード($1.99)と30日補給カード($4.99)は、通常の定常バンドルや戦闘後の緊急治療ポップアップと比べて1ドルあたり数倍の価値を提供します。
最初に優先して解放すべき重要なVIPレベルはいくつですか?
帝国コインを投資する上では、VIP 6(治療速度+8%)、VIP 8、そしてVIP 10(研究速度+7%と豪華な毎日報酬)が最優先の節目です。
戦闘後に表示される治療施設の治療ポップアップパックは買うべきですか?
いいえ。戦闘後の治療ポップアップは治療加速中心の内容で、汎用加速・募集令・勲章に比べて長期的なアカウント価値が低いため非推奨です。