In-Game Pack Value (ROI) & VIP Priority Guide
Educational comparison of in-game bundle contents, diamond efficiency per dollar, popup offer triggers, and VIP 0–18 milestones. AOEMDB does not sell packs or top-ups.
7-Tage-Ausrüstungsschmiede-Karte ($1,99, 26.627% realer ROI), 30-Tage-Vorratskarte ($4,99) und permanente Warteschlangen-Freischaltungen bieten bei Weitem die höchste Edelstein-pro-Dollar-Ausbeute. Prüfe immer die Meilensteine VIP 6, 8, 10 und 12, bevor du Imperiummünzen ausgibst.
| # | Paket | Preis | Realer ROI | Geschätzter Wert | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausrüstungsschmiede (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 26.627% | 264.935 | S+ |
| 2 | Erweiterte Vorräte (30-Tage-Vorratskarte) Gewährt 30 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $4.99 | 16.645% | 415.300 | S+ |
| 3 | Ausrüstungs-Boost (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $2.99 | 6.133% | 91.695 | S+ |
| 4 | Ausrüstungs-Aufwertung (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 3.618% | 36.000 | S+ |
| 5 | Edelstein-Verbesserung (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $4.99 | 3.614% | 90.175 | S+ |
| 6 | Ausrüstungsherstellung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 2.684% | 66.970 | S+ |
| 7 | Ausrüstungsherstellung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 2.683% | 133.992 | S+ |
| 8 | Schmiede-Warteschlange Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 2.240% | 111.895 | S+ |
| 9 | Ausrüstungsherstellung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $19.99 | 2.176% | 217.505 | S+ |
| 10 | Ausrüstungsherstellung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $29.99 | 2.176% | 326.257 | S+ |
| 11 | Ausrüstungsblaupausen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 1.685% | 84.175 | S+ |
| 12 | Ausrüstungsblaupausen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 1.685% | 84.175 | S+ |
| 13 | Ausrüstungsherstellung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $49.99 | 1.674% | 418.522 | S+ |
| 14 | Ausrüstungsherstellung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $99.99 | 1.674% | 837.045 | S+ |
| 15 | Basisvorräte (30-Tage-Vorratskarte) Gewährt 30 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $2.99 | 1.425% | 21.300 | S+ |
| 16 | Erweiterte Vorräte (30-Tage-Vorratskarte) Gewährt 30 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $4.99 | 1.279% | 31.900 | S+ |
| 17 | Fähigkeitenschriftrolle (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $4.99 | 1.222% | 30.500 | S+ |
| 18 | Basisvorräte (30-Tage-Vorratskarte) Gewährt 30 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $2.99 | 1.184% | 17.700 | S+ |
| 19 | Holz-Rabattpaket Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $1.99 | 1.007% | 10.020 | S+ |
| 20 | Erweiterte Vorräte (30-Tage-Vorratskarte) Gewährt 30 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $4.99 | 990% | 24.700 | S+ |
| 21 | Basisvorräte (30-Tage-Vorratskarte) Gewährt 30 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $2.99 | 903% | 13.500 | S+ |
| 22 | Goldene Erweiterung Spezielles Themenpaket mit vielen Beschleunigern und goldenen Schlüsseln. | $0.99 | 849% | 4.202 | S+ |
| 23 | Fähigkeitspunkt (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 804% | 8.000 | S+ |
| 24 | Fähigkeitspunkt (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 663% | 6.600 | S+ |
| 25 | Baubeschleuniger (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 609% | 6.064 | S+ |
| 26 | Forschungsbeschleuniger (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 609% | 6.064 | S+ |
| 27 | Trainingsbeschleuniger (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 609% | 6.064 | S+ |
| 28 | Goldene Erweiterung Spezielles Themenpaket mit vielen Beschleunigern und goldenen Schlüsseln. | $1.99 | 570% | 5.667 | S+ |
| 29 | Beschleunigungsbündel Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $2.99 | 568% | 8.490 | S+ |
| 30 | Holz-Rabattpaket Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 551% | 27.540 | S+ |
| 31 | Baubeschleuniger (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 523% | 5.200 | S |
| 32 | Forschungsbeschleuniger (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 523% | 5.200 | S |
| 33 | Trainingsbeschleuniger (7-Tage-Vorratskarte) Gewährt 7 Tage lang täglich Imperiummünzen und Fortschrittsitems. Höchster Edelstein-pro-Dollar-ROI im Spiel. | $1.99 | 523% | 5.200 | S |
| 34 | Holz-Rabattpaket Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $1.99 | 518% | 5.150 | S |
| 35 | Goldene Erweiterung Spezielles Themenpaket mit vielen Beschleunigern und goldenen Schlüsseln. | $2.99 | 500% | 7.472 | S |
| 36 | Ausrüstungsaufwertung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 452% | 11.285 | S |
| 37 | Ausrüstungsaufwertung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 452% | 22.570 | S |
| 38 | Leonidas I. Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $0.99 | 447% | 2.213 | S |
| 39 | Goldene Erweiterung Spezielles Themenpaket mit vielen Beschleunigern und goldenen Schlüsseln. | $4.99 | 430% | 10.725 | S |
| 40 | Ausrüstungsaufwertung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $19.99 | 402% | 40.140 | S |
| 41 | Ausrüstungsaufwertung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $29.99 | 402% | 60.210 | S |
| 42 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $0.99 | 400% | 1.978 | S |
| 43 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $1.99 | 396% | 3.942 | S |
| 44 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $2.99 | 396% | 5.913 | S |
| 45 | Gebäudewarteschlange Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $2.99 | 394% | 5.885 | S |
| 46 | Holz-Rabattpaket Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 384% | 19.200 | S |
| 47 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 372% | 9.290 | A |
| 48 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 372% | 18.580 | A |
| 49 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $19.99 | 372% | 37.160 | A |
| 50 | Leonidas I. Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $2.99 | 361% | 5.395 | A |
| 51 | Goldene Erweiterung Spezielles Themenpaket mit vielen Beschleunigern und goldenen Schlüsseln. | $9.99 | 354% | 17.700 | A |
| 52 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 352% | 8.785 | A |
| 53 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 352% | 8.785 | A |
| 54 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 352% | 17.570 | A |
| 55 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 352% | 17.570 | A |
| 56 | Ausrüstungsaufwertung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $49.99 | 351% | 87.850 | A |
| 57 | Ausrüstungsaufwertung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $99.99 | 351% | 175.700 | A |
| 58 | Schriftrolle des Vergessens Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 350% | 8.725 | A |
| 59 | Schriftrolle des Vergessens Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 342% | 17.100 | A |
| 60 | Goldene Erweiterung Spezielles Themenpaket mit vielen Beschleunigern und goldenen Schlüsseln. | $14.99 | 339% | 25.375 | A |
| 61 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $0.99 | 336% | 1.664 | A |
| 62 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $2.99 | 335% | 5.002 | A |
| 63 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $1.99 | 334% | 3.328 | A |
| 64 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 334% | 8.337 | A |
| 65 | Vorteilhafte Kriegsvorbereitung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $4.99 | 334% | 8.337 | A |
| 66 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $19.99 | 334% | 33.350 | A |
| 67 | Wachstumsbeschleunigungen Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 333% | 16.640 | A |
| 68 | Vorteilhafter Fähigkeitspunkt Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $2.99 | 329% | 4.920 | A |
| 69 | Vorteilhafte Kriegsvorbereitung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $9.99 | 328% | 16.375 | A |
| 70 | Goldene Erweiterung Spezielles Themenpaket mit vielen Beschleunigern und goldenen Schlüsseln. | $19.99 | 320% | 32.000 | A |
| 71 | Vorteilhafte Kriegsvorbereitung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $19.99 | 318% | 31.800 | A |
| 72 | Vorteilhafte Kriegsvorbereitung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $29.99 | 310% | 46.425 | A |
| 73 | Vorteilhafte Kriegsvorbereitung Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $49.99 | 310% | 77.375 | A |
| 74 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $19.99 | 302% | 30.140 | A |
| 75 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $19.99 | 302% | 30.140 | A |
| 76 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $29.99 | 302% | 45.210 | A |
| 77 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $29.99 | 302% | 45.210 | A |
| 78 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $49.99 | 301% | 75.350 | A |
| 79 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $49.99 | 301% | 75.350 | A |
| 80 | Ausrüstungsrangaufstieg Reguläres wiederkehrendes Shop-Paket unter Wertvolle Pakete. | $99.99 | 301% | 150.700 | A |
| VIP | Benötigte Punkte | Geschätzte Ausgaben ($) | Tägliche / Aktive Buffs |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 500 | $1 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 1 | 1.500 | $3 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 2 | 4.500 | $9 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 3 | 12.500 | $25 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 4 | 27.500 | $55 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 5 | 52.500 | $105 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 6 | 90.000 | $180 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 7 | 165.000 | $330 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 8 | 315.000 | $630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 9 | 615.000 | $1.230 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 10 | 1.115.000 | $2.230 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 11 | 1.815.000 | $3.630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 12 | 2.815.000 | $5.630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 13 | 4.315.000 | $8.630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 14 | 6.315.000 | $12.630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 15 | 9.315.000 | $18.630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 16 | 14.315.000 | $28.630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 17 | 22.315.000 | $44.630 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| VIP 18 | 0 | $75.000 | Nahrungsproduktionsgeschwindigkeit · Holzproduktionsgeschwindigkeit · Steinproduktionsgeschwindigkeit |
| Auslösebedingung | Paket | Preisspanne | Urteil |
|---|---|---|---|
| Erster täglicher Login Kumulativer Login ≥ 1 Tag (Täglich zurückgesetzt) | Täglicher Login: Spezialvorräte & Rekrutierungs-Pop-up | $4.99 – $99.99 | S Hoher ROI (Kaufen) — Die $4,99-Einstiegsstufe ist stark für Rekrutierungsmarken und Medaillen. |
| Verwundete Soldaten im Krankenhaus nach Kampf Verwundete Soldaten ≥ 1 (Kampfverlust) | Notfall-Heilung & Beschleuniger Pop-up | $4.99 – $99.99 | C Geringer Wert (Überspringen) — Heilungsbeschleuniger haben langfristig einen schwachen ROI. |
| 60 Minuten tägliche Online-Zeit erreicht Tägliche Online-Zeit ≥ 60 Minuten | Aktiver Kommandant: Ausdauer- & Beschleuniger-Paket | $4.99 – $99.99 | B Mittlerer ROI (Situativ) — Während Barbaren-/Stammesjagd-Events für $4,99 lohnenswert. |
| Gebäude- / Zitadellen-Upgrade gestartet Wenn ein beliebiges Gebäude-Upgrade startet | Zitadellen-Ausbau & Baubeschleuniger Pop-up | $4.99 – $99.99 | A Gut für Burg-Push — Solide für Burg 25–30, allerdings haben Monatskarten Vorrang. |
| Akademie-Technologieforschung gestartet Wenn eine beliebige Forschung startet | Tech-Entwicklung & Forschungsbeschleuniger Pop-up | $4.99 – $99.99 | A Beim T4-/T5-Push kaufen — Die $4,99–$9,99-Stufen liefern viel Forschungsbeschleuniger pro Dollar. |
| Kasernen-Truppenausbildung gestartet Wenn Truppenausbildung beginnt | Einheitenausbildung & Mobilmachung Pop-up | $4.99 – $99.99 | B Situativ — Nur während der Ausbildungsphase von Der mächtigste Gouverneur (MGE) kaufen. |
| Neuer Legendärer Held erhalten (Bestes Pop-up!) Beim Freischalten eines beliebigen neuen Helden | Heldenerweckung / Geschichtsschreiber Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | S+ PFLICHTKAUF (S+ Tier) — Meiste Universelle Legendäre Heldenmedaillen pro Dollar unter allen Pop-ups! |
| Helden-Stern / -Rang aufgewertet Beim Aufwerten der Helden-Sternstufe | Heldenaufstieg & Medaillen-Boost Pop-up | $4.99 – $99.99 | S Hoher Wert (S Tier) — Die $4,99- und $9,99-Stufen an 1★/3★/5★-Meilensteinen bieten starken Medaillen-ROI. |
| Neue ausrüstbare Fähigkeit freigeschaltet Beim Freischalten einer neuen Fähigkeit | Fähigkeitsmedaillen- & Fähigkeits-EP Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | A Starker ROI (A+ Tier) — Löst den Engpass bei Fähigkeitsmedaillen & -EP für St.30–40-Fähigkeiten. |
| Legendäres (Oranges) Ausrüstungsteil erhalten Beim Erhalt von Qualität-5-Ausrüstung (Legendär) | Meisterschmied & Schmiedepaket Pop-up | $4.99 – $99.99 | A Starker ROI (A+ Tier) — Die $4,99-Einstiegsstufe bietet hochwertige Schmiedesets und Meteoreisen. |
| Ausrüstungs-Phase / -Stufe aufgewertet Beim Aufwerten oder Härten von Heldenausrüstung | Ausrüstungshärtung & Erz Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | A Guter Wert — Empfohlen für Mittel-/Vielzahler beim Freischalten der Ausrüstungshärtung ab St.80+. |
| Siegelring-Stufe aufgewertet Beim Aufwerten eines Siegelrings | Siegelring-Boost Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | S Hoher ROI (S Tier) — Siegelring-Materialien sind F2P rar; die $4,99/$9,99-Stufen liefern direkte Kampfwerte. |
| Ausrüstungs-Edelsteine kombiniert / synthetisiert Beim Kombinieren von Ausrüstungs-Edelsteinen (BRT_CombineGearGem) | Königliche Edelsteintruhe Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | A Starker ROI (A+ Tier) — Günstigster Weg, um St.4–5-Edelsteine für deinen Hauptmarsch auszurüsten. |
| Schlachtross bewertet / trainiert Bei der Schlachtross-Bewertung im Stall | Königliches Schlachtross & Zucht Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | B Situativ — Nur kaufen, wenn du passive Merkmale auf einem Reittier Edler Blutlinie neu würfelst. |
| Schlachtross-Schmuck / Zaumzeug hergestellt Beim Herstellen von Reittierschmuck (BRT_MakeHorseClothes) | Schlachtross-Schmuck & Zaumzeug Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | S Hoher ROI (S Tier) — Reittierschmuck gewährt enorme Multiplikatoren für alle Attribute und Fähigkeitsschaden. |
| Neue Burg-Technologie freigeschaltet Beim Freischalten eines neuen Burg-Techknotens | Burg-Techfortschritt Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | B Moderater ROI — Die $4,99-Stufe ist ordentlich, wenn du saisonale Burg-Tech pusht. |
| Schlachtross-Technologie aufgewertet Beim Aufwerten von Schlachtross-Tech | Schlachtross-Tech Pop-up-Paket | $4.99 – $99.99 | C Niedrige Priorität — Nur für Vielzahler / Whales empfohlen. |
| Beim Erhalt von König Arthur (ID: 21) oder erstem Legendären Helden Wenn du König Arthur zum ersten Mal erhältst | König Arthur Exklusives Starterpaket | $0.99 – $19.99 | S+ PFLICHTKAUF (S+ Tier) — Höchster Frühspiel-Wert, um König Arthur rasch hochzusternen. |
| Zitadelle erreicht Stufe 12 & Stufe 15 Wenn die Zitadelle St.12 und St.15 erreicht | Heldenwachstum & Neue-Serie-Kettenpaket (BuyOneGetMore) | $4.99 – $29.99 | S Hoher ROI (S Tier) — Kettenpaket schaltet nach jedem Schritt kostenlose Bonustruhen frei. |
| Zitadelle erreicht Stufe 26 & Stufe 30 Wenn die Zitadelle St.26 und St.30 erreicht | Rote Ausrüstung & Kombinierte Edelsteine Meilenstein-Pop-up | $9.99 – $99.99 | S Hoher ROI (S Tier) — Beste Quelle für Rote Ausrüstung und Kombinierte Edelsteine auf Zitadelle 30. |
Ausgaben & VIP FAQ
Welche Pakete bieten den besten Wert für Wenigzahler?
Die 7-Tage-Ausrüstungs-Vorratskarte ($1,99) und die 30-Tage-Vorratskarte ($4,99) liefern ein Vielfaches an Gegenwert pro Dollar gegenüber normalen Paketen oder Notfall-Heilungs-Pop-ups.
Welche VIP-Stufen sollte man zuerst freischalten?
VIP 6 (+8% Heilungsgeschwindigkeit), VIP 8 und VIP 10 (+7% Forschungsgeschwindigkeit und bessere Tagesbelohnungen) sind die wichtigsten Prioritätsziele beim Einsatz von Imperiummünzen.
Sollte man Krankenhaus-Heilungs-Pop-up-Pakete nach Kämpfen kaufen?
Nein. Heilungs-Pop-ups nach Gefechten enthalten vor allem Heilungsbeschleuniger, die im Langzeitvergleich deutlich schwächer sind als Universalbeschleuniger, Rekrutierungsmarken oder Medaillen.