In-Game Pack Value (ROI) & VIP Priority Guide
Educational comparison of in-game bundle contents, diamond efficiency per dollar, popup offer triggers, and VIP 0–18 milestones. AOEMDB does not sell packs or top-ups.
Carta Forgiatura Dotazione 7 Giorni ($1,99, 26.627% ROI reale), Carta Rifornimento 30 Giorni ($4,99) e sblocchi permanenti delle Code offrono di gran lunga il maggior ritorno in gemme per dollaro. Controlla sempre i traguardi VIP 6, 8, 10 e 12 prima di spendere Monete dell'Impero.
| # | Pacchetto | Prezzo | ROI Reale | Valore Stimato | Fascia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forgiatura Dotazione (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 26.627% | 264.935 | S+ |
| 2 | Rifornimenti Avanzati (Carta Rifornimento 30 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 30 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $4.99 | 16.645% | 415.300 | S+ |
| 3 | Potenziamento Dotazione (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $2.99 | 6133% | 91.695 | S+ |
| 4 | Miglioramento Dotazione (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 3618% | 36.000 | S+ |
| 5 | Potenziamento Gemme (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $4.99 | 3614% | 90.175 | S+ |
| 6 | Creazione dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 2684% | 66.970 | S+ |
| 7 | Creazione dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 2683% | 133.992 | S+ |
| 8 | Coda di forgiatura Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 2240% | 111.895 | S+ |
| 9 | Creazione dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $19.99 | 2176% | 217.505 | S+ |
| 10 | Creazione dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $29.99 | 2176% | 326.257 | S+ |
| 11 | Progetti per dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 1685% | 84.175 | S+ |
| 12 | Progetti per dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 1685% | 84.175 | S+ |
| 13 | Creazione dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $49.99 | 1674% | 418.522 | S+ |
| 14 | Creazione dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $99.99 | 1674% | 837.045 | S+ |
| 15 | Rifornimenti di Base (Carta Rifornimento 30 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 30 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $2.99 | 1425% | 21.300 | S+ |
| 16 | Rifornimenti Avanzati (Carta Rifornimento 30 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 30 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $4.99 | 1279% | 31.900 | S+ |
| 17 | Pergamena Abilità (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $4.99 | 1222% | 30.500 | S+ |
| 18 | Rifornimenti di Base (Carta Rifornimento 30 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 30 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $2.99 | 1184% | 17.700 | S+ |
| 19 | Pacchetto sconto legname Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $1.99 | 1007% | 10.020 | S+ |
| 20 | Rifornimenti Avanzati (Carta Rifornimento 30 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 30 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $4.99 | 990% | 24.700 | S+ |
| 21 | Rifornimenti di Base (Carta Rifornimento 30 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 30 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $2.99 | 903% | 13.500 | S+ |
| 22 | Espansione dorata Pacchetto tematico speciale con molte accelerazioni e chiavi d'oro. | $0.99 | 849% | 4202 | S+ |
| 23 | Punti Abilità (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 804% | 8000 | S+ |
| 24 | Punti Abilità (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 663% | 6600 | S+ |
| 25 | Accelerazione Costruzione (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 609% | 6064 | S+ |
| 26 | Accelerazione Ricerca (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 609% | 6064 | S+ |
| 27 | Accelerazione Addestramento (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 609% | 6064 | S+ |
| 28 | Espansione dorata Pacchetto tematico speciale con molte accelerazioni e chiavi d'oro. | $1.99 | 570% | 5667 | S+ |
| 29 | Pacchetto di accelerazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $2.99 | 568% | 8490 | S+ |
| 30 | Pacchetto sconto legname Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 551% | 27.540 | S+ |
| 31 | Accelerazione Costruzione (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 523% | 5200 | S |
| 32 | Accelerazione Ricerca (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 523% | 5200 | S |
| 33 | Accelerazione Addestramento (Carta Rifornimento 7 giorni) Fornisce Monete dell'Impero giornaliere e oggetti di progressione per 7 giorni. Il più alto ROI diamanti-per-dollaro del gioco. | $1.99 | 523% | 5200 | S |
| 34 | Pacchetto sconto legname Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $1.99 | 518% | 5150 | S |
| 35 | Espansione dorata Pacchetto tematico speciale con molte accelerazioni e chiavi d'oro. | $2.99 | 500% | 7472 | S |
| 36 | Potenziamento dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 452% | 11.285 | S |
| 37 | Potenziamento dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 452% | 22.570 | S |
| 38 | Leonida I Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $0.99 | 447% | 2213 | S |
| 39 | Espansione dorata Pacchetto tematico speciale con molte accelerazioni e chiavi d'oro. | $4.99 | 430% | 10.725 | S |
| 40 | Potenziamento dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $19.99 | 402% | 40.140 | S |
| 41 | Potenziamento dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $29.99 | 402% | 60.210 | S |
| 42 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $0.99 | 400% | 1978 | S |
| 43 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $1.99 | 396% | 3942 | S |
| 44 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $2.99 | 396% | 5913 | S |
| 45 | Coda di costruzione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $2.99 | 394% | 5885 | S |
| 46 | Pacchetto sconto legname Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 384% | 19.200 | S |
| 47 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 372% | 9290 | A |
| 48 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 372% | 18.580 | A |
| 49 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $19.99 | 372% | 37.160 | A |
| 50 | Leonida I Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $2.99 | 361% | 5395 | A |
| 51 | Espansione dorata Pacchetto tematico speciale con molte accelerazioni e chiavi d'oro. | $9.99 | 354% | 17.700 | A |
| 52 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 352% | 8785 | A |
| 53 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 352% | 8785 | A |
| 54 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 352% | 17.570 | A |
| 55 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 352% | 17.570 | A |
| 56 | Potenziamento dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $49.99 | 351% | 87.850 | A |
| 57 | Potenziamento dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $99.99 | 351% | 175.700 | A |
| 58 | Pergamena dell'oblio Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 350% | 8725 | A |
| 59 | Pergamena dell'oblio Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 342% | 17.100 | A |
| 60 | Espansione dorata Pacchetto tematico speciale con molte accelerazioni e chiavi d'oro. | $14.99 | 339% | 25.375 | A |
| 61 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $0.99 | 336% | 1664 | A |
| 62 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $2.99 | 335% | 5002 | A |
| 63 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $1.99 | 334% | 3328 | A |
| 64 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 334% | 8337 | A |
| 65 | Preparazione alla guerra di valore Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $4.99 | 334% | 8337 | A |
| 66 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $19.99 | 334% | 33.350 | A |
| 67 | Accelerazioni della crescita Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 333% | 16.640 | A |
| 68 | Punto abilità di valore Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $2.99 | 329% | 4920 | A |
| 69 | Preparazione alla guerra di valore Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $9.99 | 328% | 16.375 | A |
| 70 | Espansione dorata Pacchetto tematico speciale con molte accelerazioni e chiavi d'oro. | $19.99 | 320% | 32.000 | A |
| 71 | Preparazione alla guerra di valore Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $19.99 | 318% | 31.800 | A |
| 72 | Preparazione alla guerra di valore Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $29.99 | 310% | 46.425 | A |
| 73 | Preparazione alla guerra di valore Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $49.99 | 310% | 77.375 | A |
| 74 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $19.99 | 302% | 30.140 | A |
| 75 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $19.99 | 302% | 30.140 | A |
| 76 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $29.99 | 302% | 45.210 | A |
| 77 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $29.99 | 302% | 45.210 | A |
| 78 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $49.99 | 301% | 75.350 | A |
| 79 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $49.99 | 301% | 75.350 | A |
| 80 | Aumento grado dotazione Pacchetto negozio ricorrente standard in Pacchetti di Valore. | $99.99 | 301% | 150.700 | A |
| VIP | Punti Richiesti | Spesa Stimata ($) | Buff Giornalieri / Attivi |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 500 | $1 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname |
| VIP 1 | 1500 | $3 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 2 | 4500 | $9 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 3 | 12.500 | $25 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 4 | 27.500 | $55 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 5 | 52.500 | $105 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 6 | 90.000 | $180 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 7 | 165.000 | $330 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 8 | 315.000 | $630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 9 | 615.000 | $1230 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 10 | 1.115.000 | $2230 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 11 | 1.815.000 | $3630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 12 | 2.815.000 | $5630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 13 | 4.315.000 | $8630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 14 | 6.315.000 | $12.630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 15 | 9.315.000 | $18.630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 16 | 14.315.000 | $28.630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 17 | 22.315.000 | $44.630 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| VIP 18 | 0 | $75.000 | Velocità di produzione del cibo · Velocità di produzione del legname · Velocità di produzione della pietra |
| Condizione Trigger | Pacchetto | Fascia Prezzo | Verdetto |
|---|---|---|---|
| Primo Accesso Giornaliero Accessi Cumulativi ≥ 1 Giorno (Si azzera ogni giorno) | Pop-up Rifornimento Speciale e Reclutamento Accesso Giornaliero | $4.99 – $99.99 | S Alto ROI (Acquista) — La fascia d'ingresso da $4.99 è ottima per gettoni reclutamento e medaglie. |
| Soldati Feriti in Ospedale Dopo la Battaglia Soldati Feriti ≥ 1 (Perdita in Combattimento) | Pop-up Cure d'Emergenza e Accelerazione | $4.99 – $99.99 | C Basso Valore (Salta) — Le accelerazioni di guarigione hanno uno scarso ROI a lungo termine. |
| Raggiunti 60 Minuti Online Giornalieri Tempo Online Giornaliero ≥ 60 Minuti | Pacchetto Stamina Comandante Attivo e Accelerazione | $4.99 – $99.99 | B ROI Medio (Situazionale) — Vale $4.99 durante gli eventi di caccia a barbari/tribù. |
| Avviato Potenziamento Edificio / Cittadella Quando inizia qualsiasi potenziamento di edificio | Pop-up Sviluppo Cittadella e Accelerazione Costruzione | $4.99 – $99.99 | A Buono per Spinta Castello — Solido per spingere Castello 25-30, ma le Carte Mensili hanno priorità. |
| Avviata Ricerca Tecnologia Accademia Quando inizia qualsiasi ricerca tecnologica | Pop-up Sviluppo Tecnologie e Accelerazione Ricerca | $4.99 – $99.99 | A Acquista Durante Spinta T4/T5 — Le fasce da $4.99-$9.99 offrono ottime accelerazioni ricerca per dollaro. |
| Avviato Addestramento Truppe in Caserma Quando inizia l'addestramento truppe | Pop-up Addestramento Unità e Mobilitazione | $4.99 – $99.99 | B Situazionale — Acquista solo durante la fase addestramento truppe di Governatore più potente (MGE). |
| Ottenuto Nuovo Eroe Leggendario (Miglior Pop-up!) Allo sblocco di qualsiasi nuovo Eroe | Pacchetto Pop-up Risveglio Eroe / Scrittore di Storia | $4.99 – $99.99 | S+ ACQUISTO OBBLIGATORIO (Livello S+) — Il maggior numero di Medaglie Eroe Leggendarie Universali per dollaro tra tutti i pop-up! |
| Potenziata Stella / Grado Eroe Al potenziamento del livello stelle dell'Eroe | Pop-up Ascesa Eroe e Potenziamento Medaglie | $4.99 – $99.99 | S Alto Valore (Livello S) — Le fasce da $4.99 e $9.99 alle soglie 1★/3★/5★ offrono un ottimo ROI medaglie. |
| Sbloccata Nuova Abilità Equipaggiabile Allo sblocco di una nuova Abilità | Pacchetto Pop-up Medaglie Abilità e ESP Abilità | $4.99 – $99.99 | A Forte ROI (Livello A+) — Risolve il collo di bottiglia di Medaglie ed ESP Abilità per le abilità Liv.30-40. |
| Ottenuto Pezzo Dotazione Leggendario (Arancione) All'ottenimento di Dotazione Qualità 5 (Leggendario) | Pacchetto Pop-up Fabbro Maestro e Forgiatura | $4.99 – $99.99 | A Forte ROI (Livello A+) — La fascia d'ingresso da $4.99 offre kit di forgiatura e ferro meteorico ad alto valore. |
| Potenziato Grado / Livello Dotazione Quando si potenzia o si tempra la Dotazione dell'Eroe | Pacchetto Pop-up Tempra Dotazione e Minerale | $4.99 – $99.99 | A Buon Valore — Consigliato per spenditori medi/alti che sbloccano Tempra Dotazione Liv.80+. |
| Potenziato Livello Anello con Sigillo Quando si fa salire di livello un Anello con sigillo | Pacchetto Pop-up Potenziamento Anello con Sigillo | $4.99 – $99.99 | S Alto ROI (Livello S) — I materiali Anello con sigillo sono rari da F2P; le fasce da $4.99/$9.99 danno statistiche dirette di combattimento. |
| Gemme Dotazione Combinate / Sintetizzate Quando combini Gemme Dotazione (BRT_CombineGearGem) | Pacchetto Pop-up Baule Gemme Reale | $4.99 – $99.99 | A Forte ROI (Livello A+) — Il modo più conveniente per equipaggiare gemme Liv.4-5 sulla tua marcia principale. |
| Cavallo da Guerra Valutato / Addestrato Alla valutazione del Cavallo da guerra nella Stalla | Pacchetto Pop-up Cavallo da Guerra Reale e Allevamento | $4.99 – $99.99 | B Situazionale — Acquista solo quando cerchi tratti passivi su una cavalcatura Stirpe Nobile. |
| Bardatura / Finimenti Cavallo da Guerra Forgiati Quando forgi Bardatura Cavalcatura (BRT_MakeHorseClothes) | Pacchetto Pop-up Bardatura e Finimenti Cavallo da Guerra | $4.99 – $99.99 | S Alto ROI (Livello S) — La Bardatura Cavalcatura conferisce enormi moltiplicatori a tutte le statistiche e ai danni abilità. |
| Sbloccata Nuova Tecnologia Castello Allo sblocco di un nuovo nodo Tecnologia Castello | Pacchetto Pop-up Avanzamento Tecnologia Castello | $4.99 – $99.99 | B ROI Moderato — La fascia da $4.99 è valida quando si spinge la tecnologia stagionale del castello. |
| Potenziata Tecnologia Cavallo da Guerra Al potenziamento della Tecnologia Cavallo da guerra | Pacchetto Pop-up Tecnologia Cavallo da Guerra | $4.99 – $99.99 | C Bassa Priorità — Consigliato solo per grandi spenditori / balene. |
| All'ottenimento di Re Artù (ID: 21) o del primo Eroe Leggendario Quando ottieni Re Artù per la prima volta | Pacchetto Iniziale Esclusivo Re Artù | $0.99 – $19.99 | S+ ACQUISTO OBBLIGATORIO (Livello S+) — Il valore più alto di inizio gioco per aumentare le stelle di Re Artù. |
| La Cittadella raggiunge Livello 12 e Livello 15 Quando la Cittadella raggiunge Liv.12 e Liv.15 | Pacchetto a Catena Crescita Eroe e Nuova Serie (BuyOneGetMore) | $4.99 – $29.99 | S Alto ROI (Livello S) — Il pacchetto a catena sblocca bauli bonus gratuiti dopo ogni passaggio. |
| La Cittadella raggiunge Livello 26 e Livello 30 Quando la Cittadella raggiunge Liv.26 e Liv.30 | Pop-up Traguardo Dotazione Rossa e Gemma Complessa | $9.99 – $99.99 | S Alto ROI (Livello S) — Miglior fonte di Dotazione Rossa e Gemme Complesse a Cittadella 30. |
FAQ Spese e VIP
Quali pacchetti offrono il maggior valore per chi spende poco?
La Carta Rifornimento Dotazione 7 Giorni ($1,99) e la Carta Rifornimento 30 Giorni ($4,99) offrono molte volte più valore per dollaro rispetto ai normali bundle ricorrenti o ai pop-up di guarigione d'emergenza.
Quali livelli VIP è più importante sbloccare per primi?
VIP 6 (+8% Velocità di guarigione), VIP 8 e VIP 10 (+7% Velocità di ricerca e ricompense giornaliere più ricche) sono i traguardi a priorità più alta quando si spendono Monete dell'Impero.
Conviene acquistare i pacchetti pop-up guarigione Ospedale dopo la battaglia?
No. I pacchetti pop-up di guarigione post-battaglia privilegiano le accelerazioni guarigione, che offrono uno scarso valore a lungo termine rispetto ad accelerazioni universali, gettoni reclutamento o medaglie.