Contrasta Picchiere (+10%)
Livelli Truppe (T1–T9), Contromosse e Mercenari
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
Contro-unità
Contrasta Cavalleria (+10%)
Contrasta Arciere (+10%)
Contrasta Spadaccino (+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| Livello | Attacco | Difesa | Salute | Potenza Unità | Carico | Tempo Addestr. | Punti MGE | Punti Addestr. KvK | Pti Uccisione KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1,3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1,7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2,2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2,9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4,2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8,6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12,5 | 165 | 253 | 200 | 1110 | 1800 |
Civiltà
| Civiltà | Unità Speciale | Classe Unità |
|---|---|---|
| Francese | | Spadaccino |
| Cinese | | Arciere |
| Bizantini | | Cavalleria |
| Romani | | Picchiere |
| Britanni | | Arciere |
| Egizi | | Arciere |
| Giapponese | | Spadaccino |
| Coreani | | Arciere |
| Araba | | Cavalleria |
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| Unità Mercenaria | Origine | Classe Unità | Abilità Unica Unità |
|---|---|---|---|
| | Persia | Spadaccino | Lama scatenata |
| | Giappone | Spadaccino | Benedizione della vittoria |
| | India | Cavalleria | Calpestare |
| | Bisanzio | Cavalleria | Zoccolo di ferro |
| | Svizzera | Picchiere | Assalto formazione |
| | Roma | Picchiere | Legione di giavellotti |
| | Corea del Sud | Arciere | Scarica selvaggia |
| | Egitto | Arciere | Raffica a tappeto |
| | Cina | Picchiere | Ruggito del drago |
| | Francia | Spadaccino | Fendente furioso |
| | Britannia | Arciere | Occhio d'aquila |
| | Arabo | Cavalleria | Attacco dello sciame |
Versione guida: v1.14.202.10047, aggiornata il 2026-11-13.