Tem vantagem sobre Lanceiro (+10%)
Níveis de Tropas (T1–T9), Contras e Mercenários
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
Vantagens de Unidade
Tem vantagem sobre Cavalaria (+10%)
Tem vantagem sobre Arqueiro (+10%)
Tem vantagem sobre Espadachim (+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| Grau | Ataque | Defesa | Vida | Poder da Unidade | Carga | Tempo de Treino | Pontos MGE | Pontos de Treino KvK | Pts Abate KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1,3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1,7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2,2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2,9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4,2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8,6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1.200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12,5 | 165 | 253 | 200 | 1.110 | 1.800 |
Civilizações
| Civilização | Unidade Especial | Classe da Unidade |
|---|---|---|
| Francês | | Espadachim |
| Chinês | | Arqueiro |
| Bizantinos | | Cavalaria |
| Romanos | | Lanceiro |
| Britânicos | | Arqueiro |
| Egípcios | | Arqueiro |
| Japonês | | Espadachim |
| Coreanos | | Arqueiro |
| Árabe | | Cavalaria |
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| Unidade Mercenária | Origem | Classe da Unidade | Habilidade Exclusiva da Unidade |
|---|---|---|---|
| | Pérsia | Espadachim | Lâmina Desencadeada |
| | Japão | Espadachim | Bênção da Vitória |
| | Índia | Cavalaria | Atropelo |
| | Bizâncio | Cavalaria | Casco de Ferro |
| | Suíça | Lanceiro | Formação de Assalto |
| | Roma | Lanceiro | Legião de Dardos |
| | Coreia do Sul | Arqueiro | Salva de Selvageria |
| | Egito | Arqueiro | Flechas Varredoras |
| | China | Lanceiro | Rugido do Dragão |
| | França | Espadachim | Corte Furioso |
| | Grã-Bretanha | Arqueiro | Olho de Águia |
| | Árabe | Cavalaria | Ataque em Enxame |
Versão do guia: v1.14.202.10047, atualizado em 2026-11-13.