Contre le Lancier (+10 %)
Paliers de Troupes (T1–T9), Contres & Mercenaires
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
Contres d'unités
Contre la Cavalerie (+10 %)
Contre l'Archer (+10 %)
Contre le Fantassin (+10 %)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| Palier | Attaque | Défense | Santé | Pouvoir d'unité | Charge | Temps d'entr. | Points MGE | Points entr. KvK | Pts élim. KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1,3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1,7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2,2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2,9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4,2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8,6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1 200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12,5 | 165 | 253 | 200 | 1 110 | 1 800 |
Civilisations
| Civilisation | Unité spéciale | Classe d'unité |
|---|---|---|
| Français | | Fantassin |
| Chinois | | Archer |
| Byzantins | | Cavalerie |
| Romains | | Lancier |
| Britannique | | Archer |
| Égyptiens | | Archer |
| Japonais | | Fantassin |
| Coréens | | Archer |
| Arabe | | Cavalerie |
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| Unité mercenaire | Origine | Classe d'unité | Compétence unique d'unité |
|---|---|---|---|
| | Perse | Fantassin | Lame déchaînée |
| | Japon | Fantassin | Bénédiction de victoire |
| | Inde | Cavalerie | Piétinement |
| | Byzance | Cavalerie | Sabot de fer |
| | Suisse | Lancier | Assaut de formation |
| | Rome | Lancier | Légion de javelots |
| | Corée du Sud | Archer | Salve sauvage |
| | Égypte | Archer | Barrage balayant |
| | Chine | Lancier | Rugissement du dragon |
| | France | Fantassin | Fendoir enragé |
| | Grande-Bretagne | Archer | Œil de l'aigle |
| | Arabe | Cavalerie | Attaque en essaim |
Version du guide : v1.14.202.10047, mise à jour le 2026-11-13.