Контрит копейщиков (+10%)
Уровни войск (T1–T9), контр-цикл и наёмники
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
Преимущества войск
Контрит всадников (+10%)
Контрит лучников (+10%)
Контрит мечников (+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| Ранг | Атака | Защита | Здоровье | Мощь солдата | Грузоподъем. | Время обуч. | Очки MGE | Очки обучения KvK | Очки убийств KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1,3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1,7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2,2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2,9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4,2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8,6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1 200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12,5 | 165 | 253 | 200 | 1 110 | 1 800 |
Цивилизации
| Цивилизация | Особый отряд | Род войск |
|---|---|---|
| Французский | | Мечники |
| Китайский | | Лучники |
| Византийцы | | Всадники |
| Римляне | | Копейщики |
| Британцы | | Лучники |
| Египтяне | | Лучники |
| Японский | | Мечники |
| Корейцы | | Лучники |
| Аравия | | Всадники |
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| Отряд наемников | Происхождение | Род войск | Уникальный навык отряда |
|---|---|---|---|
| | Персия | Мечники | Меч из ножен |
| | Япония | Мечники | Благословение победы |
| | Индия | Всадники | Растаптывание |
| | Византия | Всадники | Железное копыто |
| | Швейцария | Копейщики | Атака в построении |
| | Рим | Копейщики | Легион копьеносцев |
| | Южная Корея | Лучники | Свирепый залп |
| | Египет | Лучники | Сокрушительный обстрел |
| | Китай | Копейщики | Рев дракона |
| | Франция | Мечники | Яростный раскол |
| | Британия | Лучники | Орлиный глаз |
| | Араб | Всадники | Роевая атака |
Версия гида: v1.14.202.10047, обновлено 2026-11-13.