Counters Pikeman (+10%)
Troop Tiers (T1–T9), Counters & Mercenary Units
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
Unit Counters
Counters Cavalry (+10%)
Counters Archer (+10%)
Counters Swordsman (+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| Tier | Attack | Defense | Health | Unit Power | Load | Train Time | MGE Points | KvK Train Points | KvK Kill Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1.3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1.7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2.2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2.9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4.2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8.6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1,200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12.5 | 165 | 253 | 200 | 1,110 | 1,800 |
Civilizations
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| Mercenary Unit | Origin | Unit Class | Unique Unit Skill |
|---|---|---|---|
| | Persia | Swordsman | Blade Unleashed |
| | Japan | Swordsman | Victory Blessing |
| | India | Cavalry | Trample |
| | Byzantium | Cavalry | Iron Hoof |
| | Switzerland | Pikeman | Formation Assault |
| | Rome | Pikeman | Javelin Legion |
| | South Korea | Archer | Savage Salvo |
| | Egypt | Archer | Sweeping Barrage |
| | China | Pikeman | Dragon's Roar |
| | France | Swordsman | Raging Cleave |
| | Britain | Archer | Eagle Eye |
| | Arab | Cavalry | Swarm Attack |
Guide snapshot: v1.14.202.10047, updated 2026-11-13.