Mızraklıyı Ezer (+%10)
Birlik Kademeleri (T1–T9), Sayaçlar ve Paralı Askerler
T1'den T9'a tüm asker kademelerinin saldırı, savunma, can ve MGE/KvK eğitim puanları; +%10/-%10 üstünlük döngüsü ve aktif Paralı Asker birimleri.
Birim Üstünlükleri
Süvariyi Ezer (+%10)
Okçuyu Ezer (+%10)
Kılıçlıyı Ezer (+%10)
T1–T9 Standart Birim Nitelikleri ve Etkinlik Puan Tablosu
| Kademe | Saldırı | Savunma | Can | Birim Gücü | Yük | Eğitim Süresi | MGE Puanı | KvK Eğitim Puanı | KvK Kesim Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1,3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1,7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2,2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2,9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4,2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8,6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1.200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12,5 | 165 | 253 | 200 | 1.110 | 1.800 |
Medeniyetler
| Medeniyet | Özel Birim | Birim Sınıfı |
|---|---|---|
| Fransızlar | | Kılıçlı |
| Çinliler | | Okçu |
| Bizanslılar | | Süvari |
| Romalılar | | Mızraklı |
| İngilizler | | Okçu |
| Mısırlılar | | Okçu |
| Japonlar | | Kılıçlı |
| Koreliler | | Okçu |
| Araplar | | Süvari |
Aktif Paralı Asker Birimleri ve Özel Savaş Etkileri
| Paralı Asker Birimi | Köken | Birim Sınıfı | Özel Birim Becerisi |
|---|---|---|---|
| | Persiya | Kılıçlı | Çekilmiş Hançer |
| | Japonya | Kılıçlı | Zaferin Uğuru |
| | Hindistan | Süvari | Ez |
| | Bizans | Süvari | Demir Toynak |
| | İsviçre | Mızraklı | Düzen Taarruzu |
| | Roma | Mızraklı | Harbe Lejyonu |
| | Güney Kore | Okçu | Vahşi Salvo |
| | Mısır | Okçu | Süpüren Yaylım |
| | Çin | Mızraklı | Ejder Kükremesi |
| | Fransa | Kılıçlı | Öfkeli Yarma |
| | Britanya | Okçu | Kartal Gözü |
| | Arap | Süvari | Sürü Saldırısı |
Rehber sürümü: v1.14.202.10047, güncelleme: 2026-11-13.