剋制長槍兵 (+10%)
兵種階級(T1–T9)、剋制循環與傭兵資料庫
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
兵種剋制
剋制騎士 (+10%)
剋制弓兵 (+10%)
剋制劍兵 (+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| 兵階 | 攻擊 | 防禦 | 生命 | 單兵戰力 | 負重 | 訓練時間 | MGE 積分 | KvK 練兵積分 | KvK 擊殺積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1.3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1.7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2.2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2.9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4.2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8.6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1,200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12.5 | 165 | 253 | 200 | 1,110 | 1,800 |
文明一覽
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| 傭兵單位 | 來源區域 | 兵種分類 | 專屬單位技能 |
|---|---|---|---|
| | 波斯 | 劍兵 | 利刃出鞘 |
| | 日本 | 劍兵 | 勝利祝福 |
| | 印度 | 騎士 | 踐踏 |
| | 拜占庭 | 騎士 | 鐵蹄 |
| | 瑞士 | 長槍兵 | 列陣突擊 |
| | 羅馬 | 長槍兵 | 標槍軍團 |
| | 韓國 | 弓兵 | 暴力連弩 |
| | 埃及 | 弓兵 | 橫陣排射 |
| | 中國 | 長槍兵 | 龍咆 |
| | 法國 | 劍兵 | 狂斧 |
| | 不列顛 | 弓兵 | 鷹眼 |
| | 阿拉伯 | 騎士 | 集群突襲 |
攻略版本:v1.14.202.10047,更新日期 2026-11-13。