Mengcounter Penombak (+10%)
Tingkat Pasukan (T1–T9), Konter & Tentara Bayaran
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
Counter Unit
Mengcounter Kavaleri (+10%)
Mengcounter Pemanah (+10%)
Mengcounter Petarung (+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| Tier | Serang | Defense | HP | Kekuatan Unit | Muatan | Waktu Latih | Poin MGE | Poin Latih KvK | Poin Kill KvK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1,3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1,7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2,2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2,9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4,2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8,6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1.200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12,5 | 165 | 253 | 200 | 1.110 | 1.800 |
Peradaban
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| Unit Tentara Bayaran | Asal | Kelas Unit | Skill Unit Unik |
|---|---|---|---|
| | Persia | Petarung | Pedang Dihunuskan |
| | Jepang | Petarung | Berkah Kemenangan |
| | India | Kavaleri | Injakan Maut |
| | Bizantium | Kavaleri | Tapak Besi |
| | Swiss | Penombak | Serbuan Formasi |
| | Roma | Penombak | Legiun Javelin |
| | Korea Selatan | Pemanah | Busur Amarah |
| | Mesir | Pemanah | Tembakan Pembasmian |
| | Tiongkok | Penombak | Raungan Naga |
| | Prancis | Petarung | Kapak Mengamuk |
| | Britania | Pemanah | Mata Elang |
| | Arab | Kavaleri | Serangan Kawanan |
Versi panduan: v1.14.202.10047, diperbarui 2026-11-13.