克制枪兵(+10%)
兵种阶级(T1–T9)、克制循环与佣兵数据库
All T1–T9 infantry, pikemen, cavalry, and archer attributes side by side, plus the +10%/-10% counter wheel, special civilization visual units, and recruitable mercenaries.
兵种克制
克制骑士(+10%)
克制弓兵(+10%)
克制剑士(+10%)
T1–T9 Standard Troop Stats & Event Point Matrix
| 兵阶 | 攻击 | 防御 | 生命 | 单兵战力 | 负重 | 训练耗时 | MGE 积分 | KvK 训练积分 | KvK 击杀积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 41 | 55 | 41 | 1 | 45 | 10 | 2 | 30 | 50 |
| T2 | 50 | 66 | 50 | 1.3 | 60 | 14 | 3 | 50 | 100 |
| T3 | 60 | 80 | 60 | 1.7 | 75 | 19 | 5 | 70 | 150 |
| T4 | 72 | 96 | 72 | 2.2 | 90 | 28 | 10 | 100 | 200 |
| T5 | 86 | 115 | 86 | 2.9 | 105 | 43 | 20 | 160 | 300 |
| T6 | 112 | 149 | 112 | 4.2 | 120 | 75 | 50 | 280 | 450 |
| T7 | 146 | 194 | 146 | 6 | 135 | 130 | 100 | 500 | 750 |
| T8 | 196 | 262 | 196 | 8.6 | 150 | 195 | 150 | 740 | 1,200 |
| T9 | 275 | 367 | 275 | 12.5 | 165 | 253 | 200 | 1,110 | 1,800 |
文明一览
Active Mercenary Units & Unique Battle Effects
| 佣兵单位 | 所属起源 | 所属兵种 | 专属兵种技能 |
|---|---|---|---|
| | 波斯 | 剑士 | 利刃出鞘 |
| | 日本 | 剑士 | 胜利祝福 |
| | 印度 | 骑士 | 践踏 |
| | 拜占庭 | 骑士 | 铁蹄 |
| | 瑞士 | 枪兵 | 列阵突击 |
| | 罗马 | 枪兵 | 标枪军团 |
| | 韩国 | 弓兵 | 暴力连弩 |
| | 埃及 | 弓兵 | 横阵排射 |
| | 中国 | 枪兵 | 龙咆 |
| | 法国 | 剑士 | 狂斧 |
| | 不列颠 | 弓兵 | 鹰眼 |
| | 阿拉伯 | 骑士 | 集群突袭 |
攻略版本:v1.14.202.10047,更新日期 2026-11-13。