AOEMDB Guida Fan AoE Mobile

Bottega del fabbro — Costi per Livello

Il tempo e le risorse totali necessari per portare Bottega del fabbro al livello massimo sono indicati sotto. I tempi sono valori base, prima dei bonus velocità.

Versione guida: 16.11.26, aggiornata il 2026-11-13.

287g 8h 6mTempo totale
801,11MCibo
801,11MLegname
801,11MPietra
801,11MOro

I totali sommano ogni potenziamento dal livello 1 al livello finale.

Calcolatore Intervallo Potenziamento Personalizzato

287g 8h 6mTempo Modificato
801,11MCibo
801,11MLegname
801,11MPietra
801,11MOro
+3,22MGuadagno Potenza Netto

Tempo di potenziamento per livello

L'altezza delle barre è logaritmica; il tempo cresce rapidamente a ogni livello. Clicca una barra per saltare alla sua riga.

Livelli

Livello Tempo Tempo cumulativo CiboLegnamePietraOro Epoca Potenza Requisiti
1 25s 25s 0 0 0 0 3 5 Centro città Liv.15
2 43s 1m 8s 1000 1000 1000 1000 3 10 Centro città Liv.15
3 1m 26s 2m 34s 2100 2100 2100 2100 3 24 Centro città Liv.15
4 2m 53s 5m 27s 4300 4300 4300 4300 3 56 Centro città Liv.15
5 6m 11m 27s 8400 8400 8400 8400 3 117 Centro città Liv.15
6 10m 48s 22m 15s 16.000 16.000 16.000 16.000 3 232 Centro città Liv.15
7 18m 40m 15s 29.000 29.000 29.000 29.000 3 438 Centro città Liv.15
8 28m 48s 1h 9m 3s 52.000 52.000 52.000 52.000 3 791 Centro città Liv.15
9 57m 36s 2h 6m 39s 87.000 87.000 87.000 87.000 3 1375 Centro città Liv.15
10 1h 26m 24s 3h 33m 3s 140.000 140.000 140.000 140.000 3 2297 Centro città Liv.15
11 2h 9m 36s 5h 42m 39s 220.000 220.000 220.000 220.000 3 3689 Centro città Liv.15
12 2h 52m 48s 8h 35m 27s 320.000 320.000 320.000 320.000 3 5694 Centro città Liv.15
13 3h 50m 24s 12h 25m 51s 450.000 450.000 450.000 450.000 3 8441 Centro città Liv.15
14 4h 48m 17h 13m 51s 600.000 600.000 600.000 600.000 3 12.011 Centro città Liv.15
15 5h 45m 36s 22h 59m 27s 780.000 780.000 780.000 780.000 3 16.582 Centro città Liv.15
16 7h 12m 1g 6h 11m 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 22.432 Centro città Liv.16
17 9h 36m 1g 15h 47m 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3 29.920 Centro città Liv.17
18 12h 28m 48s 2g 4h 16m 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3 39.505 Centro città Liv.18
19 16h 19m 12s 2g 20h 35m 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3 51.774 Centro città Liv.19
20 23h 2m 24s 3g 19h 37m 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3 67.477 Centro città Liv.20
21 1g 6h 43m 5g 2h 21m 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 87.578 Centro città Liv.21
22 1g 16h 19m 6g 18h 40m 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 3 113.308 Centro città Liv.22
23 2g 3h 50m 8g 22h 30m 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 3 146.241 Centro città Liv.23
24 2g 18h 14m 11g 16h 45m 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 3 188.396 Centro città Liv.24
25 3g 11h 31m 15g 4h 16m 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 3 242.354 Centro città Liv.25
26 4g 7h 40m 19g 11h 57m 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 3 311.420 Centro città Liv.26
27 5g 6h 43m 24g 18h 40m 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 3 399.825 Centro città Liv.27
28 6g 11h 31m 31g 6h 11m 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 3 512.983 Centro città Liv.28
29 7g 22h 4m 39g 4h 16m 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 3 657.825 Centro città Liv.29
30 9g 14h 24m 48g 18h 40m 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 3 843.223 Centro città Liv.30
31 11g 12h 28m 60g 7h 9m 47.000.000 47.000.000 47.000.000 47.000.000 3 1.030.480 Centro città Liv.31
32 13g 10h 33m 73g 17h 42m 47.000.000 47.000.000 47.000.000 47.000.000 3 1.219.604 Centro città Liv.32
33 15g 20h 9m 89g 13h 52m 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3 1.410.620 Centro città Liv.33
34 18g 5h 45m 107g 19h 37m 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3 1.603.546 Centro città Liv.34
35 21g 2h 52m 128g 22h 30m 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 3 1.798.402 Centro città Liv.35
36 24g 152g 22h 30m 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 3 2.012.743 Centro città Liv.36
37 27g 8h 38m 180g 7h 9m 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3 2.252.805 Centro città Liv.37
38 31g 4h 48m 211g 11h 57m 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 3 2.526.475 Centro città Liv.38
39 35g 12h 28m 247g 25m 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 3 2.843.933 Centro città Liv.39
40 40g 7h 40m 287g 8h 6m 94.000.000 94.000.000 94.000.000 94.000.000 3 3.218.533 Centro città Liv.40
Totale (40) 287g 8h 6m 801.109.800 801.109.800 801.109.800 801.109.800

Tutti gli edifici