AOEMDB AoE Mobil Fan Rehber Sitesi

Demirci — Seviye Maliyetleri

Demirci binasını son seviyeye taşımak için gereken toplam süre ve kaynak aşağıdadır. Süreler hız bonusları uygulanmadan hesaplanmıştır.

Son güncelleme: 16.11.26 (veri: 2026-11-13).

287g 8sa 6dkToplam süre
801,11MYiyecek
801,11MOdun
801,11MTaş
801,11MAltın

Toplamlar 1. seviyeden son seviyeye kadar tüm yükseltmelerin toplamıdır.

Özel Seviye Aralığı Maliyet Hesaplayıcı

287g 8sa 6dkHız Bonuslu Süre
801,11MYiyecek
801,11MOdun
801,11MTaş
801,11MAltın
+3,22MNet Güç Artışı

Seviye başına yükseltme süresi

Çubuk yüksekliği logaritmiktir; süre her seviyede katlanarak artar. Bir çubuğa tıklayıp tabloya gidin.

Seviye

Seviye Süre Birikimli süre YiyecekOdunTaşAltın Çağ Güç Gerekli şartlar
1 25sn 25sn 0 0 0 0 3 5 Kasaba Merkezi Sv.15
2 43sn 1dk 8sn 1.000 1.000 1.000 1.000 3 10 Kasaba Merkezi Sv.15
3 1dk 26sn 2dk 34sn 2.100 2.100 2.100 2.100 3 24 Kasaba Merkezi Sv.15
4 2dk 53sn 5dk 27sn 4.300 4.300 4.300 4.300 3 56 Kasaba Merkezi Sv.15
5 6dk 11dk 27sn 8.400 8.400 8.400 8.400 3 117 Kasaba Merkezi Sv.15
6 10dk 48sn 22dk 15sn 16.000 16.000 16.000 16.000 3 232 Kasaba Merkezi Sv.15
7 18dk 40dk 15sn 29.000 29.000 29.000 29.000 3 438 Kasaba Merkezi Sv.15
8 28dk 48sn 1sa 9dk 3sn 52.000 52.000 52.000 52.000 3 791 Kasaba Merkezi Sv.15
9 57dk 36sn 2sa 6dk 39sn 87.000 87.000 87.000 87.000 3 1.375 Kasaba Merkezi Sv.15
10 1sa 26dk 24sn 3sa 33dk 3sn 140.000 140.000 140.000 140.000 3 2.297 Kasaba Merkezi Sv.15
11 2sa 9dk 36sn 5sa 42dk 39sn 220.000 220.000 220.000 220.000 3 3.689 Kasaba Merkezi Sv.15
12 2sa 52dk 48sn 8sa 35dk 27sn 320.000 320.000 320.000 320.000 3 5.694 Kasaba Merkezi Sv.15
13 3sa 50dk 24sn 12sa 25dk 51sn 450.000 450.000 450.000 450.000 3 8.441 Kasaba Merkezi Sv.15
14 4sa 48dk 17sa 13dk 51sn 600.000 600.000 600.000 600.000 3 12.011 Kasaba Merkezi Sv.15
15 5sa 45dk 36sn 22sa 59dk 27sn 780.000 780.000 780.000 780.000 3 16.582 Kasaba Merkezi Sv.15
16 7sa 12dk 1g 6sa 11dk 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 22.432 Kasaba Merkezi Sv.16
17 9sa 36dk 1g 15sa 47dk 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3 29.920 Kasaba Merkezi Sv.17
18 12sa 28dk 48sn 2g 4sa 16dk 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3 39.505 Kasaba Merkezi Sv.18
19 16sa 19dk 12sn 2g 20sa 35dk 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3 51.774 Kasaba Merkezi Sv.19
20 23sa 2dk 24sn 3g 19sa 37dk 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3 67.477 Kasaba Merkezi Sv.20
21 1g 6sa 43dk 5g 2sa 21dk 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 87.578 Kasaba Merkezi Sv.21
22 1g 16sa 19dk 6g 18sa 40dk 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 3 113.308 Kasaba Merkezi Sv.22
23 2g 3sa 50dk 8g 22sa 30dk 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 3 146.241 Kasaba Merkezi Sv.23
24 2g 18sa 14dk 11g 16sa 45dk 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 3 188.396 Kasaba Merkezi Sv.24
25 3g 11sa 31dk 15g 4sa 16dk 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 3 242.354 Kasaba Merkezi Sv.25
26 4g 7sa 40dk 19g 11sa 57dk 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 3 311.420 Kasaba Merkezi Sv.26
27 5g 6sa 43dk 24g 18sa 40dk 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 3 399.825 Kasaba Merkezi Sv.27
28 6g 11sa 31dk 31g 6sa 11dk 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 3 512.983 Kasaba Merkezi Sv.28
29 7g 22sa 4dk 39g 4sa 16dk 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 3 657.825 Kasaba Merkezi Sv.29
30 9g 14sa 24dk 48g 18sa 40dk 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 3 843.223 Kasaba Merkezi Sv.30
31 11g 12sa 28dk 60g 7sa 9dk 47.000.000 47.000.000 47.000.000 47.000.000 3 1.030.480 Kasaba Merkezi Sv.31
32 13g 10sa 33dk 73g 17sa 42dk 47.000.000 47.000.000 47.000.000 47.000.000 3 1.219.604 Kasaba Merkezi Sv.32
33 15g 20sa 9dk 89g 13sa 52dk 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3 1.410.620 Kasaba Merkezi Sv.33
34 18g 5sa 45dk 107g 19sa 37dk 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3 1.603.546 Kasaba Merkezi Sv.34
35 21g 2sa 52dk 128g 22sa 30dk 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 3 1.798.402 Kasaba Merkezi Sv.35
36 24g 152g 22sa 30dk 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 3 2.012.743 Kasaba Merkezi Sv.36
37 27g 8sa 38dk 180g 7sa 9dk 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3 2.252.805 Kasaba Merkezi Sv.37
38 31g 4sa 48dk 211g 11sa 57dk 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 3 2.526.475 Kasaba Merkezi Sv.38
39 35g 12sa 28dk 247g 25dk 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 3 2.843.933 Kasaba Merkezi Sv.39
40 40g 7sa 40dk 287g 8sa 6dk 94.000.000 94.000.000 94.000.000 94.000.000 3 3.218.533 Kasaba Merkezi Sv.40
Toplam (40) 287g 8sa 6dk 801.109.800 801.109.800 801.109.800 801.109.800

Tüm binalar