AOEMDB دليل المعجبين لـ AoE Mobile

الحدادة — تكاليف المستويات

إجمالي الوقت والموارد اللازمة لرفع الحدادة إلى أقصى مستوى موضح أدناه. الأزمنة قيم أساسية قبل مكافآت السرعة.

إصدار الدليل: 16.11.26، آخر تحديث 2026-11-13.

287ي 8س 6دإجمالي الوقت
801.11Mالطعام
801.11Mخشب
801.11Mالأحجار
801.11Mالذهب

تجمع الإجماليات كل ترقية من المستوى 1 حتى المستوى الأخير.

حاسبة نطاق الترقية المخصص

287ي 8س 6دالوقت المعدّل
801.11Mالطعام
801.11Mخشب
801.11Mالأحجار
801.11Mالذهب
+3.22Mصافي مكسب القوة

زمن الترقية لكل مستوى

ارتفاع العمود لوغاريتمي؛ يتزايد الوقت بحدة مع كل مستوى. اضغط على أي عمود للانتقال إلى صفّه.

المستويات

المستوى الوقت الوقت التراكمي الطعامخشبالأحجارالذهب العصر القوة المتطلبات
1 25ث 25ث 0 0 0 0 3 5 مركز البلدة Lv.15
2 43ث 1د 8ث 1,000 1,000 1,000 1,000 3 10 مركز البلدة Lv.15
3 1د 26ث 2د 34ث 2,100 2,100 2,100 2,100 3 24 مركز البلدة Lv.15
4 2د 53ث 5د 27ث 4,300 4,300 4,300 4,300 3 56 مركز البلدة Lv.15
5 6د 11د 27ث 8,400 8,400 8,400 8,400 3 117 مركز البلدة Lv.15
6 10د 48ث 22د 15ث 16,000 16,000 16,000 16,000 3 232 مركز البلدة Lv.15
7 18د 40د 15ث 29,000 29,000 29,000 29,000 3 438 مركز البلدة Lv.15
8 28د 48ث 1س 9د 3ث 52,000 52,000 52,000 52,000 3 791 مركز البلدة Lv.15
9 57د 36ث 2س 6د 39ث 87,000 87,000 87,000 87,000 3 1,375 مركز البلدة Lv.15
10 1س 26د 24ث 3س 33د 3ث 140,000 140,000 140,000 140,000 3 2,297 مركز البلدة Lv.15
11 2س 9د 36ث 5س 42د 39ث 220,000 220,000 220,000 220,000 3 3,689 مركز البلدة Lv.15
12 2س 52د 48ث 8س 35د 27ث 320,000 320,000 320,000 320,000 3 5,694 مركز البلدة Lv.15
13 3س 50د 24ث 12س 25د 51ث 450,000 450,000 450,000 450,000 3 8,441 مركز البلدة Lv.15
14 4س 48د 17س 13د 51ث 600,000 600,000 600,000 600,000 3 12,011 مركز البلدة Lv.15
15 5س 45د 36ث 22س 59د 27ث 780,000 780,000 780,000 780,000 3 16,582 مركز البلدة Lv.15
16 7س 12د 1ي 6س 11د 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 22,432 مركز البلدة Lv.16
17 9س 36د 1ي 15س 47د 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 3 29,920 مركز البلدة Lv.17
18 12س 28د 48ث 2ي 4س 16د 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 3 39,505 مركز البلدة Lv.18
19 16س 19د 12ث 2ي 20س 35د 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3 51,774 مركز البلدة Lv.19
20 23س 2د 24ث 3ي 19س 37د 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3 67,477 مركز البلدة Lv.20
21 1ي 6س 43د 5ي 2س 21د 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3 87,578 مركز البلدة Lv.21
22 1ي 16س 19د 6ي 18س 40د 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 3 113,308 مركز البلدة Lv.22
23 2ي 3س 50د 8ي 22س 30د 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 3 146,241 مركز البلدة Lv.23
24 2ي 18س 14د 11ي 16س 45د 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 3 188,396 مركز البلدة Lv.24
25 3ي 11س 31د 15ي 4س 16د 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 3 242,354 مركز البلدة Lv.25
26 4ي 7س 40د 19ي 11س 57د 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 3 311,420 مركز البلدة Lv.26
27 5ي 6س 43د 24ي 18س 40د 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 3 399,825 مركز البلدة Lv.27
28 6ي 11س 31د 31ي 6س 11د 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 3 512,983 مركز البلدة Lv.28
29 7ي 22س 4د 39ي 4س 16د 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 3 657,825 مركز البلدة Lv.29
30 9ي 14س 24د 48ي 18س 40د 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 3 843,223 مركز البلدة Lv.30
31 11ي 12س 28د 60ي 7س 9د 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 3 1,030,480 مركز البلدة Lv.31
32 13ي 10س 33د 73ي 17س 42د 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 3 1,219,604 مركز البلدة Lv.32
33 15ي 20س 9د 89ي 13س 52د 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 3 1,410,620 مركز البلدة Lv.33
34 18ي 5س 45د 107ي 19س 37د 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 3 1,603,546 مركز البلدة Lv.34
35 21ي 2س 52د 128ي 22س 30د 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 3 1,798,402 مركز البلدة Lv.35
36 24ي 152ي 22س 30د 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 3 2,012,743 مركز البلدة Lv.36
37 27ي 8س 38د 180ي 7س 9د 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 3 2,252,805 مركز البلدة Lv.37
38 31ي 4س 48د 211ي 11س 57د 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 3 2,526,475 مركز البلدة Lv.38
39 35ي 12س 28د 247ي 25د 79,000,000 79,000,000 79,000,000 79,000,000 3 2,843,933 مركز البلدة Lv.39
40 40ي 7س 40د 287ي 8س 6د 94,000,000 94,000,000 94,000,000 94,000,000 3 3,218,533 مركز البلدة Lv.40
الإجمالي (40) 287ي 8س 6د 801,109,800 801,109,800 801,109,800 801,109,800

جميع المباني