AOEMDB AoE Mobile 玩家攻略指南

鐵匠鋪 — 各等級成本

以下列出將鐵匠鋪升至最高等級所需的總時間與資源。時間為計入任何速度加成前的基礎數值。

攻略版本:16.11.26,更新日期 2026-11-13。

287天 8時 6分總時間
801.11M食物
801.11M木材
801.11M石礦
801.11M金礦

總計為從第 1 級升至最終等級的累計總和。

自訂升級區間計算器

287天 8時 6分套用加成後時間
801.11M食物
801.11M木材
801.11M石礦
801.11M金礦
+3.22M淨戰力提升

各等級升級時間

長條高度採對數刻度顯示;時間會隨等級大幅攀升。點擊長條可跳轉至對應列。

等級數

等級 時間 累計時間 食物木材石礦金礦 時代 戰力 前置需求
1 25秒 25秒 0 0 0 0 3 5 城鎮中心 Lv.15
2 43秒 1分 8秒 1,000 1,000 1,000 1,000 3 10 城鎮中心 Lv.15
3 1分 26秒 2分 34秒 2,100 2,100 2,100 2,100 3 24 城鎮中心 Lv.15
4 2分 53秒 5分 27秒 4,300 4,300 4,300 4,300 3 56 城鎮中心 Lv.15
5 6分 11分 27秒 8,400 8,400 8,400 8,400 3 117 城鎮中心 Lv.15
6 10分 48秒 22分 15秒 16,000 16,000 16,000 16,000 3 232 城鎮中心 Lv.15
7 18分 40分 15秒 29,000 29,000 29,000 29,000 3 438 城鎮中心 Lv.15
8 28分 48秒 1時 9分 3秒 52,000 52,000 52,000 52,000 3 791 城鎮中心 Lv.15
9 57分 36秒 2時 6分 39秒 87,000 87,000 87,000 87,000 3 1,375 城鎮中心 Lv.15
10 1時 26分 24秒 3時 33分 3秒 140,000 140,000 140,000 140,000 3 2,297 城鎮中心 Lv.15
11 2時 9分 36秒 5時 42分 39秒 220,000 220,000 220,000 220,000 3 3,689 城鎮中心 Lv.15
12 2時 52分 48秒 8時 35分 27秒 320,000 320,000 320,000 320,000 3 5,694 城鎮中心 Lv.15
13 3時 50分 24秒 12時 25分 51秒 450,000 450,000 450,000 450,000 3 8,441 城鎮中心 Lv.15
14 4時 48分 17時 13分 51秒 600,000 600,000 600,000 600,000 3 12,011 城鎮中心 Lv.15
15 5時 45分 36秒 22時 59分 27秒 780,000 780,000 780,000 780,000 3 16,582 城鎮中心 Lv.15
16 7時 12分 1天 6時 11分 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3 22,432 城鎮中心 Lv.16
17 9時 36分 1天 15時 47分 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 3 29,920 城鎮中心 Lv.17
18 12時 28分 48秒 2天 4時 16分 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 3 39,505 城鎮中心 Lv.18
19 16時 19分 12秒 2天 20時 35分 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3 51,774 城鎮中心 Lv.19
20 23時 2分 24秒 3天 19時 37分 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3 67,477 城鎮中心 Lv.20
21 1天 6時 43分 5天 2時 21分 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3 87,578 城鎮中心 Lv.21
22 1天 16時 19分 6天 18時 40分 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 3 113,308 城鎮中心 Lv.22
23 2天 3時 50分 8天 22時 30分 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 3 146,241 城鎮中心 Lv.23
24 2天 18時 14分 11天 16時 45分 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 3 188,396 城鎮中心 Lv.24
25 3天 11時 31分 15天 4時 16分 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 3 242,354 城鎮中心 Lv.25
26 4天 7時 40分 19天 11時 57分 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 3 311,420 城鎮中心 Lv.26
27 5天 6時 43分 24天 18時 40分 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 3 399,825 城鎮中心 Lv.27
28 6天 11時 31分 31天 6時 11分 28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 3 512,983 城鎮中心 Lv.28
29 7天 22時 4分 39天 4時 16分 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 3 657,825 城鎮中心 Lv.29
30 9天 14時 24分 48天 18時 40分 46,000,000 46,000,000 46,000,000 46,000,000 3 843,223 城鎮中心 Lv.30
31 11天 12時 28分 60天 7時 9分 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 3 1,030,480 城鎮中心 Lv.31
32 13天 10時 33分 73天 17時 42分 47,000,000 47,000,000 47,000,000 47,000,000 3 1,219,604 城鎮中心 Lv.32
33 15天 20時 9分 89天 13時 52分 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 3 1,410,620 城鎮中心 Lv.33
34 18天 5時 45分 107天 19時 37分 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 3 1,603,546 城鎮中心 Lv.34
35 21天 2時 52分 128天 22時 30分 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 3 1,798,402 城鎮中心 Lv.35
36 24天 152天 22時 30分 54,000,000 54,000,000 54,000,000 54,000,000 3 2,012,743 城鎮中心 Lv.36
37 27天 8時 38分 180天 7時 9分 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 3 2,252,805 城鎮中心 Lv.37
38 31天 4時 48分 211天 11時 57分 68,000,000 68,000,000 68,000,000 68,000,000 3 2,526,475 城鎮中心 Lv.38
39 35天 12時 28分 247天 25分 79,000,000 79,000,000 79,000,000 79,000,000 3 2,843,933 城鎮中心 Lv.39
40 40天 7時 40分 287天 8時 6分 94,000,000 94,000,000 94,000,000 94,000,000 3 3,218,533 城鎮中心 Lv.40
總計 (40) 287天 8時 6分 801,109,800 801,109,800 801,109,800 801,109,800

全部建築