AOEMDB Guide Fan AoE Mobile

Forge — Coûts par niveau

Le temps total et les ressources nécessaires pour amener Forge à son niveau maximal sont détaillés ci-dessous. Les durées sont des valeurs de base, avant bonus de vitesse.

Version du guide : 16.11.26, mise à jour le 2026-11-13.

287j 8h 6mTemps total
801,11MNourriture
801,11MBois
801,11MPierre
801,11MOr

Les totaux additionnent chaque amélioration du niveau 1 jusqu'au niveau final.

Calculateur d'intervalle d'amélioration personnalisé

287j 8h 6mTemps ajusté
801,11MNourriture
801,11MBois
801,11MPierre
801,11MOr
+3,22MGain de pouvoir net

Temps d'amélioration par niveau

La hauteur des barres est logarithmique ; le temps augmente fortement à chaque niveau. Cliquez sur une barre pour aller à sa ligne.

Niveaux

Niveau Temps Temps cumulé NourritureBoisPierreOr Âge Pouvoir Prérequis
1 25s 25s 0 0 0 0 3 5 Centre-ville Niv.15
2 43s 1m 8s 1 000 1 000 1 000 1 000 3 10 Centre-ville Niv.15
3 1m 26s 2m 34s 2 100 2 100 2 100 2 100 3 24 Centre-ville Niv.15
4 2m 53s 5m 27s 4 300 4 300 4 300 4 300 3 56 Centre-ville Niv.15
5 6m 11m 27s 8 400 8 400 8 400 8 400 3 117 Centre-ville Niv.15
6 10m 48s 22m 15s 16 000 16 000 16 000 16 000 3 232 Centre-ville Niv.15
7 18m 40m 15s 29 000 29 000 29 000 29 000 3 438 Centre-ville Niv.15
8 28m 48s 1h 9m 3s 52 000 52 000 52 000 52 000 3 791 Centre-ville Niv.15
9 57m 36s 2h 6m 39s 87 000 87 000 87 000 87 000 3 1 375 Centre-ville Niv.15
10 1h 26m 24s 3h 33m 3s 140 000 140 000 140 000 140 000 3 2 297 Centre-ville Niv.15
11 2h 9m 36s 5h 42m 39s 220 000 220 000 220 000 220 000 3 3 689 Centre-ville Niv.15
12 2h 52m 48s 8h 35m 27s 320 000 320 000 320 000 320 000 3 5 694 Centre-ville Niv.15
13 3h 50m 24s 12h 25m 51s 450 000 450 000 450 000 450 000 3 8 441 Centre-ville Niv.15
14 4h 48m 17h 13m 51s 600 000 600 000 600 000 600 000 3 12 011 Centre-ville Niv.15
15 5h 45m 36s 22h 59m 27s 780 000 780 000 780 000 780 000 3 16 582 Centre-ville Niv.15
16 7h 12m 1j 6h 11m 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 22 432 Centre-ville Niv.16
17 9h 36m 1j 15h 47m 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 3 29 920 Centre-ville Niv.17
18 12h 28m 48s 2j 4h 16m 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 3 39 505 Centre-ville Niv.18
19 16h 19m 12s 2j 20h 35m 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 51 774 Centre-ville Niv.19
20 23h 2m 24s 3j 19h 37m 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 67 477 Centre-ville Niv.20
21 1j 6h 43m 5j 2h 21m 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3 87 578 Centre-ville Niv.21
22 1j 16h 19m 6j 18h 40m 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000 3 113 308 Centre-ville Niv.22
23 2j 3h 50m 8j 22h 30m 8 200 000 8 200 000 8 200 000 8 200 000 3 146 241 Centre-ville Niv.23
24 2j 18h 14m 11j 16h 45m 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 3 188 396 Centre-ville Niv.24
25 3j 11h 31m 15j 4h 16m 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 3 242 354 Centre-ville Niv.25
26 4j 7h 40m 19j 11h 57m 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 3 311 420 Centre-ville Niv.26
27 5j 6h 43m 24j 18h 40m 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 3 399 825 Centre-ville Niv.27
28 6j 11h 31m 31j 6h 11m 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 3 512 983 Centre-ville Niv.28
29 7j 22h 4m 39j 4h 16m 36 000 000 36 000 000 36 000 000 36 000 000 3 657 825 Centre-ville Niv.29
30 9j 14h 24m 48j 18h 40m 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 3 843 223 Centre-ville Niv.30
31 11j 12h 28m 60j 7h 9m 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 3 1 030 480 Centre-ville Niv.31
32 13j 10h 33m 73j 17h 42m 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 3 1 219 604 Centre-ville Niv.32
33 15j 20h 9m 89j 13h 52m 48 000 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000 3 1 410 620 Centre-ville Niv.33
34 18j 5h 45m 107j 19h 37m 48 000 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000 3 1 603 546 Centre-ville Niv.34
35 21j 2h 52m 128j 22h 30m 49 000 000 49 000 000 49 000 000 49 000 000 3 1 798 402 Centre-ville Niv.35
36 24j 152j 22h 30m 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 3 2 012 743 Centre-ville Niv.36
37 27j 8h 38m 180j 7h 9m 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 3 2 252 805 Centre-ville Niv.37
38 31j 4h 48m 211j 11h 57m 68 000 000 68 000 000 68 000 000 68 000 000 3 2 526 475 Centre-ville Niv.38
39 35j 12h 28m 247j 25m 79 000 000 79 000 000 79 000 000 79 000 000 3 2 843 933 Centre-ville Niv.39
40 40j 7h 40m 287j 8h 6m 94 000 000 94 000 000 94 000 000 94 000 000 3 3 218 533 Centre-ville Niv.40
Total (40) 287j 8h 6m 801 109 800 801 109 800 801 109 800 801 109 800

Tous les bâtiments