AOEMDB Guía Fan de AoE Mobile

Herrería — Costos por Nivel

El tiempo total y los recursos necesarios para llevar Herrería a su nivel máximo figuran abajo. Los tiempos son valores base, antes de bonos de velocidad.

Versión de la guía: 16.11.26, actualizado 2026-11-13.

287d 8h 6mTiempo total
801,11MAlimento
801,11MMadera
801,11MPiedra
801,11MOro

Los totales suman cada mejora desde el nivel 1 hasta el nivel final.

Calculadora de Rango de Mejora Personalizado

287d 8h 6mTiempo Ajustado
801,11MAlimento
801,11MMadera
801,11MPiedra
801,11MOro
+3,22MGanancia Neta de Poder

Tiempo de mejora por nivel

La altura de la barra es logarítmica; el tiempo crece bruscamente en cada nivel. Haz clic en una barra para ir a su fila.

Niveles

Nivel Tiempo Tiempo acumulado AlimentoMaderaPiedraOro Edad Poder Requisitos
1 25s 25s 0 0 0 0 3 5 Centro urbano Nv.15
2 43s 1m 8s 1000 1000 1000 1000 3 10 Centro urbano Nv.15
3 1m 26s 2m 34s 2100 2100 2100 2100 3 24 Centro urbano Nv.15
4 2m 53s 5m 27s 4300 4300 4300 4300 3 56 Centro urbano Nv.15
5 6m 11m 27s 8400 8400 8400 8400 3 117 Centro urbano Nv.15
6 10m 48s 22m 15s 16.000 16.000 16.000 16.000 3 232 Centro urbano Nv.15
7 18m 40m 15s 29.000 29.000 29.000 29.000 3 438 Centro urbano Nv.15
8 28m 48s 1h 9m 3s 52.000 52.000 52.000 52.000 3 791 Centro urbano Nv.15
9 57m 36s 2h 6m 39s 87.000 87.000 87.000 87.000 3 1375 Centro urbano Nv.15
10 1h 26m 24s 3h 33m 3s 140.000 140.000 140.000 140.000 3 2297 Centro urbano Nv.15
11 2h 9m 36s 5h 42m 39s 220.000 220.000 220.000 220.000 3 3689 Centro urbano Nv.15
12 2h 52m 48s 8h 35m 27s 320.000 320.000 320.000 320.000 3 5694 Centro urbano Nv.15
13 3h 50m 24s 12h 25m 51s 450.000 450.000 450.000 450.000 3 8441 Centro urbano Nv.15
14 4h 48m 17h 13m 51s 600.000 600.000 600.000 600.000 3 12.011 Centro urbano Nv.15
15 5h 45m 36s 22h 59m 27s 780.000 780.000 780.000 780.000 3 16.582 Centro urbano Nv.15
16 7h 12m 1d 6h 11m 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 22.432 Centro urbano Nv.16
17 9h 36m 1d 15h 47m 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3 29.920 Centro urbano Nv.17
18 12h 28m 48s 2d 4h 16m 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3 39.505 Centro urbano Nv.18
19 16h 19m 12s 2d 20h 35m 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3 51.774 Centro urbano Nv.19
20 23h 2m 24s 3d 19h 37m 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3 67.477 Centro urbano Nv.20
21 1d 6h 43m 5d 2h 21m 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3 87.578 Centro urbano Nv.21
22 1d 16h 19m 6d 18h 40m 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 3 113.308 Centro urbano Nv.22
23 2d 3h 50m 8d 22h 30m 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 3 146.241 Centro urbano Nv.23
24 2d 18h 14m 11d 16h 45m 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 3 188.396 Centro urbano Nv.24
25 3d 11h 31m 15d 4h 16m 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 3 242.354 Centro urbano Nv.25
26 4d 7h 40m 19d 11h 57m 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 3 311.420 Centro urbano Nv.26
27 5d 6h 43m 24d 18h 40m 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 3 399.825 Centro urbano Nv.27
28 6d 11h 31m 31d 6h 11m 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 3 512.983 Centro urbano Nv.28
29 7d 22h 4m 39d 4h 16m 36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 3 657.825 Centro urbano Nv.29
30 9d 14h 24m 48d 18h 40m 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 3 843.223 Centro urbano Nv.30
31 11d 12h 28m 60d 7h 9m 47.000.000 47.000.000 47.000.000 47.000.000 3 1.030.480 Centro urbano Nv.31
32 13d 10h 33m 73d 17h 42m 47.000.000 47.000.000 47.000.000 47.000.000 3 1.219.604 Centro urbano Nv.32
33 15d 20h 9m 89d 13h 52m 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3 1.410.620 Centro urbano Nv.33
34 18d 5h 45m 107d 19h 37m 48.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 3 1.603.546 Centro urbano Nv.34
35 21d 2h 52m 128d 22h 30m 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 3 1.798.402 Centro urbano Nv.35
36 24d 152d 22h 30m 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 3 2.012.743 Centro urbano Nv.36
37 27d 8h 38m 180d 7h 9m 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 3 2.252.805 Centro urbano Nv.37
38 31d 4h 48m 211d 11h 57m 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 3 2.526.475 Centro urbano Nv.38
39 35d 12h 28m 247d 25m 79.000.000 79.000.000 79.000.000 79.000.000 3 2.843.933 Centro urbano Nv.39
40 40d 7h 40m 287d 8h 6m 94.000.000 94.000.000 94.000.000 94.000.000 3 3.218.533 Centro urbano Nv.40
Total (40) 287d 8h 6m 801.109.800 801.109.800 801.109.800 801.109.800

Todos los edificios