AOEMDB Guía Fan de AoE Mobile

Centro urbano — Costos por Nivel

El tiempo total y los recursos necesarios para llevar Centro urbano a su nivel máximo figuran abajo. Los tiempos son valores base, antes de bonos de velocidad.

Versión de la guía: 16.11.26, actualizado 2026-11-13.

1197d 5h 46mTiempo total
1,01BAlimento
1,01BMadera
1,01BPiedra
1,01BOro

Los totales suman cada mejora desde el nivel 1 hasta el nivel final.

Calculadora de Rango de Mejora Personalizado

1197d 5h 46mTiempo Ajustado
1,01BAlimento
1,01BMadera
1,01BPiedra
1,01BOro
+8,05MGanancia Neta de Poder

Tiempo de mejora por nivel

La altura de la barra es logarítmica; el tiempo crece bruscamente en cada nivel. Haz clic en una barra para ir a su fila.

Niveles

Nivel Tiempo Tiempo acumulado AlimentoMaderaPiedraOro Edad Poder Requisitos
Construcción 1s — 0 1500 0 0 — 0 —
1 25s 25s 2500 2500 0 0 1 10 —
2 3m 3m 25s 5000 5000 0 0 1 30 —
3 6m 9m 25s 10.000 10.000 0 0 1 70 —
4 12m 21m 25s 20.000 20.000 0 0 1 150 —
5 25m 46m 25s 26.000 26.000 26.000 0 2 304 Muros Nv.4Hospital Nv.4
6 45m 1h 31m 25s 48.000 48.000 48.000 0 2 591 Muros Nv.5Torre de vigilancia Nv.5
7 1h 15m 2h 46m 25s 86.000 86.000 86.000 0 2 1105 Muros Nv.6Mercado Nv.6
8 2h 4h 46m 25s 150.000 150.000 150.000 0 2 1989 Muros Nv.7Cuarteles de espadachines Nv.7
9 4h 8h 46m 25s 240.000 240.000 240.000 0 2 3448 Muros Nv.8Embajada Nv.8
10 6h 14h 46m 25s 290.000 290.000 290.000 290.000 2 5753 Muros Nv.9Universidad Nv.9
11 9h 23h 46m 25s 440.000 440.000 440.000 440.000 3 9234 Muros Nv.10Hospital Nv.10
12 12h 1d 11h 46m 630.000 630.000 630.000 630.000 3 14.246 Muros Nv.11Mercado Nv.11
13 16h 2d 3h 46m 860.000 860.000 860.000 860.000 3 21.113 Muros Nv.12Cuarteles de piqueros Nv.12
14 20h 2d 23h 46m 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3 30.039 Muros Nv.13Embajada Nv.13
15 1d 3d 23h 46m 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3 41.465 Muros Nv.14Universidad Nv.14
16 1d 6h 5d 5h 46m 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 4 56.091 Muros Nv.15Hospital Nv.15
17 1d 16h 6d 21h 46m 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 4 74.811 Muros Nv.16Mercado Nv.16
18 2d 4h 9d 1h 46m 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4 98.773 Muros Nv.17Establo Nv.17
19 2d 20h 11d 21h 46m 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 4 129.445 Muros Nv.18Embajada Nv.18
20 4d 15d 21h 46m 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4 168.704 Muros Nv.19Universidad Nv.19
21 5d 8h 21d 5h 46m 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 5 218.957 Muros Nv.20Hospital Nv.20
22 7d 28d 5h 46m 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 5 283.280 Muros Nv.21Mercado Nv.21
23 9d 37d 5h 46m 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5 365.613 Muros Nv.22Galería de tiro con arco Nv.22
24 11d 12h 48d 17h 46m 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 5 471.000 Muros Nv.23Embajada Nv.23
25 14d 12h 63d 5h 46m 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 5 605.895 Muros Nv.24Universidad Nv.24
26 18d 81d 5h 46m 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 5 778.560 Muros Nv.25Torre de vigilancia Nv.25
27 22d 103d 5h 46m 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 5 999.572 Muros Nv.26Mercado Nv.26
28 27d 130d 5h 46m 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5 1.282.467 Muros Nv.27Hospital Nv.27
29 33d 163d 5h 46m 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 5 1.644.573 Muros Nv.28Embajada Nv.28
30 40d 203d 5h 46m 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 5 2.108.069 Muros Nv.29Universidad Nv.29
31 48d 251d 5h 46m 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 6 2.576.200 Muros Nv.30Cuarteles de espadachines Nv.30
32 56d 307d 5h 46m 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 6 3.049.011 Muros Nv.31Cuarteles de piqueros Nv.31
33 66d 373d 5h 46m 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6 3.526.551 Muros Nv.32Establo Nv.32
34 76d 449d 5h 46m 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6 4.008.867 Muros Nv.33Galería de tiro con arco Nv.33
35 88d 537d 5h 46m 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 6 4.496.005 Muros Nv.34Embajada Nv.34
36 100d 637d 5h 46m 67.000.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000 6 5.031.858 Muros Nv.35Cuarteles de espadachines Nv.35
37 114d 751d 5h 46m 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 6 5.632.012 Muros Nv.36Cuarteles de piqueros Nv.36
38 130d 881d 5h 46m 86.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 6 6.316.189 Muros Nv.37Establo Nv.37
39 148d 1029d 5h 46m 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 6 7.109.833 Muros Nv.38Galería de tiro con arco Nv.38
40 168d 1197d 5h 46m 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 6 8.046.334 Muros Nv.39Universidad Nv.39
Total (40) 1197d 5h 46m 1.009.407.500 1.009.407.500 1.009.370.000 1.008.820.000

Todos los edificios