AOEMDB Panduan Fan AoE Mobile

Pusat Distrik — Biaya per Level

Total waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk membawa Pusat Distrik ke level maksimumnya tercantum di bawah ini. Waktu merupakan nilai dasar sebelum bonus kecepatan.

Versi panduan: 16.11.26, diperbarui 2026-11-13.

1197hr 5jam 46mntTotal waktu
1,01BPangan
1,01BKayu
1,01BBatu
1,01BEmas

Total menjumlahkan seluruh peningkatan dari level 1 hingga level akhir.

Kalkulator Rentang Peningkatan Kustom

1197hr 5jam 46mntWaktu Disesuaikan
1,01BPangan
1,01BKayu
1,01BBatu
1,01BEmas
+8,05MKekuatan Bersih Didapat

Waktu peningkatan per level

Tinggi batang bersifat logaritmik; waktu meningkat tajam di setiap level. Klik batang untuk melompat ke barisnya.

Level

Level Waktu Waktu kumulatif PanganKayuBatuEmas Era Kekuatan Persyaratan
Bangun 1dtk — 0 1.500 0 0 — 0 —
1 25dtk 25dtk 2.500 2.500 0 0 1 10 —
2 3mnt 3mnt 25dtk 5.000 5.000 0 0 1 30 —
3 6mnt 9mnt 25dtk 10.000 10.000 0 0 1 70 —
4 12mnt 21mnt 25dtk 20.000 20.000 0 0 1 150 —
5 25mnt 46mnt 25dtk 26.000 26.000 26.000 0 2 304 Tembok Lv.4Rumah Sakit Lv.4
6 45mnt 1jam 31mnt 25dtk 48.000 48.000 48.000 0 2 591 Tembok Lv.5Menara Pengawas Lv.5
7 1jam 15mnt 2jam 46mnt 25dtk 86.000 86.000 86.000 0 2 1.105 Tembok Lv.6Pasar Lv.6
8 2jam 4jam 46mnt 25dtk 150.000 150.000 150.000 0 2 1.989 Tembok Lv.7Barak Petarung Lv.7
9 4jam 8jam 46mnt 25dtk 240.000 240.000 240.000 0 2 3.448 Tembok Lv.8Kedutaan Lv.8
10 6jam 14jam 46mnt 25dtk 290.000 290.000 290.000 290.000 2 5.753 Tembok Lv.9Universitas Lv.9
11 9jam 23jam 46mnt 25dtk 440.000 440.000 440.000 440.000 3 9.234 Tembok Lv.10Rumah Sakit Lv.10
12 12jam 1hr 11jam 46mnt 630.000 630.000 630.000 630.000 3 14.246 Tembok Lv.11Pasar Lv.11
13 16jam 2hr 3jam 46mnt 860.000 860.000 860.000 860.000 3 21.113 Tembok Lv.12Barak Penombak Lv.12
14 20jam 2hr 23jam 46mnt 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3 30.039 Tembok Lv.13Kedutaan Lv.13
15 1hr 3hr 23jam 46mnt 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3 41.465 Tembok Lv.14Universitas Lv.14
16 1hr 6jam 5hr 5jam 46mnt 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 4 56.091 Tembok Lv.15Rumah Sakit Lv.15
17 1hr 16jam 6hr 21jam 46mnt 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 4 74.811 Tembok Lv.16Pasar Lv.16
18 2hr 4jam 9hr 1jam 46mnt 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4 98.773 Tembok Lv.17Istal Lv.17
19 2hr 20jam 11hr 21jam 46mnt 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 4 129.445 Tembok Lv.18Kedutaan Lv.18
20 4hr 15hr 21jam 46mnt 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4 168.704 Tembok Lv.19Universitas Lv.19
21 5hr 8jam 21hr 5jam 46mnt 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 5 218.957 Tembok Lv.20Rumah Sakit Lv.20
22 7hr 28hr 5jam 46mnt 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 5 283.280 Tembok Lv.21Pasar Lv.21
23 9hr 37hr 5jam 46mnt 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5 365.613 Tembok Lv.22Arena Pemanah Lv.22
24 11hr 12jam 48hr 17jam 46mnt 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 5 471.000 Tembok Lv.23Kedutaan Lv.23
25 14hr 12jam 63hr 5jam 46mnt 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 5 605.895 Tembok Lv.24Universitas Lv.24
26 18hr 81hr 5jam 46mnt 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 5 778.560 Tembok Lv.25Menara Pengawas Lv.25
27 22hr 103hr 5jam 46mnt 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 5 999.572 Tembok Lv.26Pasar Lv.26
28 27hr 130hr 5jam 46mnt 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5 1.282.467 Tembok Lv.27Rumah Sakit Lv.27
29 33hr 163hr 5jam 46mnt 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 5 1.644.573 Tembok Lv.28Kedutaan Lv.28
30 40hr 203hr 5jam 46mnt 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 5 2.108.069 Tembok Lv.29Universitas Lv.29
31 48hr 251hr 5jam 46mnt 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 6 2.576.200 Tembok Lv.30Barak Petarung Lv.30
32 56hr 307hr 5jam 46mnt 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 6 3.049.011 Tembok Lv.31Barak Penombak Lv.31
33 66hr 373hr 5jam 46mnt 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6 3.526.551 Tembok Lv.32Istal Lv.32
34 76hr 449hr 5jam 46mnt 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6 4.008.867 Tembok Lv.33Arena Pemanah Lv.33
35 88hr 537hr 5jam 46mnt 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 6 4.496.005 Tembok Lv.34Kedutaan Lv.34
36 100hr 637hr 5jam 46mnt 67.000.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000 6 5.031.858 Tembok Lv.35Barak Petarung Lv.35
37 114hr 751hr 5jam 46mnt 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 6 5.632.012 Tembok Lv.36Barak Penombak Lv.36
38 130hr 881hr 5jam 46mnt 86.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 6 6.316.189 Tembok Lv.37Istal Lv.37
39 148hr 1029hr 5jam 46mnt 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 6 7.109.833 Tembok Lv.38Arena Pemanah Lv.38
40 168hr 1197hr 5jam 46mnt 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 6 8.046.334 Tembok Lv.39Universitas Lv.39
Total (40) 1197hr 5jam 46mnt 1.009.407.500 1.009.407.500 1.009.370.000 1.008.820.000

Semua bangunan