AOEMDB Фан-гид AoE Mobile

Центр селения — Стоимость по уровням

Ниже приведены суммарное время и ресурсы для прокачки постройки «Центр селения» до максимального уровня. Указано базовое время без бонусов скорости.

Версия гида: 16.11.26, обновлено 2026-11-13.

1197д 5ч 46мОбщее время
1,01BПища
1,01BДерево
1,01BКамень
1,01BЗолото

В итогах суммируется каждое улучшение с 1-го до финального уровня.

Калькулятор произвольного диапазона улучшений

1197д 5ч 46мВремя с бонусом
1,01BПища
1,01BДерево
1,01BКамень
1,01BЗолото
+8,05MЧистый прирост мощи

Время улучшения по уровням

Высота столбца логарифмическая; время резко растет с каждым уровнем. Нажмите на столбец, чтобы перейти к строке.

Уровни

Уровень Время Накопленное время ПищаДеревоКаменьЗолото Эпоха Мощь Требования
Строительство 1с — 0 1 500 0 0 — 0 —
1 25с 25с 2 500 2 500 0 0 1 10 —
2 3м 3м 25с 5 000 5 000 0 0 1 30 —
3 6м 9м 25с 10 000 10 000 0 0 1 70 —
4 12м 21м 25с 20 000 20 000 0 0 1 150 —
5 25м 46м 25с 26 000 26 000 26 000 0 2 304 Стены Ур. 4Госпиталь Ур. 4
6 45м 1ч 31м 25с 48 000 48 000 48 000 0 2 591 Стены Ур. 5Дозорная башня Ур. 5
7 1ч 15м 2ч 46м 25с 86 000 86 000 86 000 0 2 1 105 Стены Ур. 6Рынок Ур. 6
8 2ч 4ч 46м 25с 150 000 150 000 150 000 0 2 1 989 Стены Ур. 7Казарма мечников Ур. 7
9 4ч 8ч 46м 25с 240 000 240 000 240 000 0 2 3 448 Стены Ур. 8Посольство Ур. 8
10 6ч 14ч 46м 25с 290 000 290 000 290 000 290 000 2 5 753 Стены Ур. 9Университет Ур. 9
11 9ч 23ч 46м 25с 440 000 440 000 440 000 440 000 3 9 234 Стены Ур. 10Госпиталь Ур. 10
12 12ч 1д 11ч 46м 630 000 630 000 630 000 630 000 3 14 246 Стены Ур. 11Рынок Ур. 11
13 16ч 2д 3ч 46м 860 000 860 000 860 000 860 000 3 21 113 Стены Ур. 12Казарма копейщиков Ур. 12
14 20ч 2д 23ч 46м 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 3 30 039 Стены Ур. 13Посольство Ур. 13
15 1д 3д 23ч 46м 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 3 41 465 Стены Ур. 14Университет Ур. 14
16 1д 6ч 5д 5ч 46м 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 4 56 091 Стены Ур. 15Госпиталь Ур. 15
17 1д 16ч 6д 21ч 46м 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 4 74 811 Стены Ур. 16Рынок Ур. 16
18 2д 4ч 9д 1ч 46м 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 4 98 773 Стены Ур. 17Конюшня Ур. 17
19 2д 20ч 11д 21ч 46м 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 4 129 445 Стены Ур. 18Посольство Ур. 18
20 4д 15д 21ч 46м 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 900 000 4 168 704 Стены Ур. 19Университет Ур. 19
21 5д 8ч 21д 5ч 46м 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 5 218 957 Стены Ур. 20Госпиталь Ур. 20
22 7д 28д 5ч 46м 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 5 283 280 Стены Ур. 21Рынок Ур. 21
23 9д 37д 5ч 46м 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 5 365 613 Стены Ур. 22Стрельбище Ур. 22
24 11д 12ч 48д 17ч 46м 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 5 471 000 Стены Ур. 23Посольство Ур. 23
25 14д 12ч 63д 5ч 46м 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 5 605 895 Стены Ур. 24Университет Ур. 24
26 18д 81д 5ч 46м 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 5 778 560 Стены Ур. 25Дозорная башня Ур. 25
27 22д 103д 5ч 46м 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 5 999 572 Стены Ур. 26Рынок Ур. 26
28 27д 130д 5ч 46м 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 5 1 282 467 Стены Ур. 27Госпиталь Ур. 27
29 33д 163д 5ч 46м 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 5 1 644 573 Стены Ур. 28Посольство Ур. 28
30 40д 203д 5ч 46м 58 000 000 58 000 000 58 000 000 58 000 000 5 2 108 069 Стены Ур. 29Университет Ур. 29
31 48д 251д 5ч 46м 59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000 6 2 576 200 Стены Ур. 30Казарма мечников Ур. 30
32 56д 307д 5ч 46м 59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000 6 3 049 011 Стены Ур. 31Казарма копейщиков Ур. 31
33 66д 373д 5ч 46м 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 6 3 526 551 Стены Ур. 32Конюшня Ур. 32
34 76д 449д 5ч 46м 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 6 4 008 867 Стены Ур. 33Стрельбище Ур. 33
35 88д 537д 5ч 46м 61 000 000 61 000 000 61 000 000 61 000 000 6 4 496 005 Стены Ур. 34Посольство Ур. 34
36 100д 637д 5ч 46м 67 000 000 67 000 000 67 000 000 67 000 000 6 5 031 858 Стены Ур. 35Казарма мечников Ур. 35
37 114д 751д 5ч 46м 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000 6 5 632 012 Стены Ур. 36Казарма копейщиков Ур. 36
38 130д 881д 5ч 46м 86 000 000 86 000 000 86 000 000 86 000 000 6 6 316 189 Стены Ур. 37Конюшня Ур. 37
39 148д 1029д 5ч 46м 99 000 000 99 000 000 99 000 000 99 000 000 6 7 109 833 Стены Ур. 38Стрельбище Ур. 38
40 168д 1197д 5ч 46м 120 000 000 120 000 000 120 000 000 120 000 000 6 8 046 334 Стены Ур. 39Университет Ур. 39
Итого (40) 1197д 5ч 46м 1 009 407 500 1 009 407 500 1 009 370 000 1 008 820 000

Все здания