AOEMDB Фан-гид AoE Mobile

Стены — Стоимость по уровням

Ниже приведены суммарное время и ресурсы для прокачки постройки «Стены» до максимального уровня. Указано базовое время без бонусов скорости.

Версия гида: 16.11.26, обновлено 2026-11-13.

598д 14ч 53мОбщее время
401,89MПища
401,89MДерево
803,57MКамень
401,67MЗолото

В итогах суммируется каждое улучшение с 1-го до финального уровня.

Калькулятор произвольного диапазона улучшений

598д 14ч 53мВремя с бонусом
401,89MПища
401,89MДерево
803,57MКамень
401,67MЗолото
+4,02MЧистый прирост мощи

Время улучшения по уровням

Высота столбца логарифмическая; время резко растет с каждым уровнем. Нажмите на столбец, чтобы перейти к строке.

Уровни

Уровень Время Накопленное время ПищаДеревоКаменьЗолото Эпоха Мощь Требования
Строительство 1с — 0 600 0 0 1 0 Центр селения Ур. 0
1 25с 25с 0 0 0 0 1 5 Центр селения Ур. 1
2 1м 30с 1м 55с 2 500 2 500 0 0 1 15 Центр селения Ур. 2
3 3м 4м 55с 5 000 5 000 0 0 1 35 Центр селения Ур. 3
4 6м 10м 55с 10 000 10 000 0 0 1 75 Центр селения Ур. 4
5 12м 30с 23м 25с 9 700 9 700 19 000 0 1 152 Центр селения Ур. 5Таверна Ур. 5
6 22м 30с 45м 55с 18 000 18 000 36 000 0 1 295 Центр селения Ур. 6Таверна Ур. 6
7 37м 30с 1ч 23м 25с 32 000 32 000 64 000 0 1 552 Центр селения Ур. 7Таверна Ур. 7
8 1ч 2ч 23м 25с 55 000 55 000 110 000 0 1 994 Центр селения Ур. 8Таверна Ур. 8
9 2ч 4ч 23м 25с 91 000 91 000 180 000 0 1 1 724 Центр селения Ур. 9Таверна Ур. 9
10 3ч 7ч 23м 25с 120 000 120 000 230 000 120 000 1 2 876 Центр селения Ур. 10Таверна Ур. 10
11 4ч 30м 11ч 53м 25с 170 000 170 000 350 000 170 000 1 4 617 Центр селения Ур. 11Таверна Ур. 11
12 6ч 17ч 53м 25с 250 000 250 000 500 000 250 000 1 7 123 Центр селения Ур. 12Таверна Ур. 12
13 8ч 1д 1ч 53м 340 000 340 000 690 000 340 000 1 10 556 Центр селения Ур. 13Таверна Ур. 13
14 10ч 1д 11ч 53м 450 000 450 000 890 000 450 000 1 15 019 Центр селения Ур. 14Таверна Ур. 14
15 12ч 1д 23ч 53м 570 000 570 000 1 100 000 570 000 1 20 732 Центр селения Ур. 15Таверна Ур. 15
16 15ч 2д 14ч 53м 730 000 730 000 1 500 000 730 000 1 28 045 Центр селения Ур. 16Таверна Ур. 16
17 20ч 3д 10ч 53м 940 000 940 000 1 900 000 940 000 1 37 405 Центр селения Ур. 17Таверна Ур. 17
18 1д 2ч 4д 12ч 53м 1 200 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000 1 49 386 Центр селения Ур. 18Таверна Ур. 18
19 1д 10ч 5д 22ч 53м 1 500 000 1 500 000 3 100 000 1 500 000 1 64 722 Центр селения Ур. 19Таверна Ур. 19
20 2д 7д 22ч 53м 2 000 000 2 000 000 3 900 000 2 000 000 1 84 352 Центр селения Ур. 20Таверна Ур. 20
21 2д 16ч 10д 14ч 53м 2 500 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 1 109 478 Центр селения Ур. 21Таверна Ур. 21
22 3д 12ч 14д 2ч 53м 3 200 000 3 200 000 6 400 000 3 200 000 1 141 640 Центр селения Ур. 22Таверна Ур. 22
23 4д 12ч 18д 14ч 53м 4 100 000 4 100 000 8 200 000 4 100 000 1 182 806 Центр селения Ур. 23Таверна Ур. 23
24 5д 18ч 24д 8ч 53м 5 300 000 5 300 000 11 000 000 5 300 000 1 235 500 Центр селения Ур. 24Таверна Ур. 24
25 7д 6ч 31д 14ч 53м 6 700 000 6 700 000 13 000 000 6 700 000 1 302 947 Центр селения Ур. 25Таверна Ур. 25
26 9д 40д 14ч 53м 8 600 000 8 600 000 17 000 000 8 600 000 1 389 280 Центр селения Ур. 26Таверна Ур. 26
27 11д 51д 14ч 53м 11 000 000 11 000 000 22 000 000 11 000 000 1 499 786 Центр селения Ур. 27Таверна Ур. 27
28 13д 12ч 65д 2ч 53м 14 000 000 14 000 000 28 000 000 14 000 000 1 641 233 Центр селения Ур. 28Таверна Ур. 28
29 16д 12ч 81д 14ч 53м 18 000 000 18 000 000 36 000 000 18 000 000 1 822 286 Центр селения Ур. 29Таверна Ур. 29
30 20д 101д 14ч 53м 23 000 000 23 000 000 46 000 000 23 000 000 1 1 054 034 Центр селения Ур. 30Таверна Ур. 30
31 24д 125д 14ч 53м 23 000 000 23 000 000 47 000 000 23 000 000 1 1 288 100 Центр селения Ур. 31Таверна Ур. 31
32 28д 153д 14ч 53м 24 000 000 24 000 000 47 000 000 24 000 000 1 1 524 505 Центр селения Ур. 32Таверна Ур. 32
33 33д 186д 14ч 53м 24 000 000 24 000 000 48 000 000 24 000 000 1 1 763 275 Центр селения Ур. 33Таверна Ур. 33
34 38д 224д 14ч 53м 24 000 000 24 000 000 48 000 000 24 000 000 1 2 004 433 Центр селения Ур. 34Таверна Ур. 34
35 44д 268д 14ч 53м 24 000 000 24 000 000 49 000 000 24 000 000 1 2 248 002 Центр селения Ур. 35Таверна Ур. 35
36 50д 318д 14ч 53м 27 000 000 27 000 000 54 000 000 27 000 000 1 2 515 929 Центр селения Ур. 36Таверна Ур. 36
37 57д 375д 14ч 53м 30 000 000 30 000 000 60 000 000 30 000 000 1 2 816 006 Центр селения Ур. 37Таверна Ур. 37
38 65д 440д 14ч 53м 34 000 000 34 000 000 68 000 000 34 000 000 1 3 158 094 Центр селения Ур. 38Таверна Ур. 38
39 74д 514д 14ч 53м 40 000 000 40 000 000 79 000 000 40 000 000 1 3 554 916 Центр селения Ур. 39Таверна Ур. 39
40 84д 598д 14ч 53м 47 000 000 47 000 000 94 000 000 47 000 000 1 4 023 167 Центр селения Ур. 40Таверна Ур. 40
Итого (40) 598д 14ч 53м 401 893 200 401 893 200 803 569 000 401 670 000

Все здания