AOEMDB AoE Mobil Fan Rehber Sitesi

Surlar — Seviye Maliyetleri

Surlar binasını son seviyeye taşımak için gereken toplam süre ve kaynak aşağıdadır. Süreler hız bonusları uygulanmadan hesaplanmıştır.

Son güncelleme: 16.11.26 (veri: 2026-11-13).

598g 14sa 53dkToplam süre
401,89MYiyecek
401,89MOdun
803,57MTaş
401,67MAltın

Toplamlar 1. seviyeden son seviyeye kadar tüm yükseltmelerin toplamıdır.

Özel Seviye Aralığı Maliyet Hesaplayıcı

598g 14sa 53dkHız Bonuslu Süre
401,89MYiyecek
401,89MOdun
803,57MTaş
401,67MAltın
+4,02MNet Güç Artışı

Seviye başına yükseltme süresi

Çubuk yüksekliği logaritmiktir; süre her seviyede katlanarak artar. Bir çubuğa tıklayıp tabloya gidin.

Seviye

Seviye Süre Birikimli süre YiyecekOdunTaşAltın Çağ Güç Gerekli şartlar
İnşa 1sn — 0 600 0 0 1 0 Kasaba Merkezi Sv.0
1 25sn 25sn 0 0 0 0 1 5 Kasaba Merkezi Sv.1
2 1dk 30sn 1dk 55sn 2.500 2.500 0 0 1 15 Kasaba Merkezi Sv.2
3 3dk 4dk 55sn 5.000 5.000 0 0 1 35 Kasaba Merkezi Sv.3
4 6dk 10dk 55sn 10.000 10.000 0 0 1 75 Kasaba Merkezi Sv.4
5 12dk 30sn 23dk 25sn 9.700 9.700 19.000 0 1 152 Kasaba Merkezi Sv.5Taverna Sv.5
6 22dk 30sn 45dk 55sn 18.000 18.000 36.000 0 1 295 Kasaba Merkezi Sv.6Taverna Sv.6
7 37dk 30sn 1sa 23dk 25sn 32.000 32.000 64.000 0 1 552 Kasaba Merkezi Sv.7Taverna Sv.7
8 1sa 2sa 23dk 25sn 55.000 55.000 110.000 0 1 994 Kasaba Merkezi Sv.8Taverna Sv.8
9 2sa 4sa 23dk 25sn 91.000 91.000 180.000 0 1 1.724 Kasaba Merkezi Sv.9Taverna Sv.9
10 3sa 7sa 23dk 25sn 120.000 120.000 230.000 120.000 1 2.876 Kasaba Merkezi Sv.10Taverna Sv.10
11 4sa 30dk 11sa 53dk 25sn 170.000 170.000 350.000 170.000 1 4.617 Kasaba Merkezi Sv.11Taverna Sv.11
12 6sa 17sa 53dk 25sn 250.000 250.000 500.000 250.000 1 7.123 Kasaba Merkezi Sv.12Taverna Sv.12
13 8sa 1g 1sa 53dk 340.000 340.000 690.000 340.000 1 10.556 Kasaba Merkezi Sv.13Taverna Sv.13
14 10sa 1g 11sa 53dk 450.000 450.000 890.000 450.000 1 15.019 Kasaba Merkezi Sv.14Taverna Sv.14
15 12sa 1g 23sa 53dk 570.000 570.000 1.100.000 570.000 1 20.732 Kasaba Merkezi Sv.15Taverna Sv.15
16 15sa 2g 14sa 53dk 730.000 730.000 1.500.000 730.000 1 28.045 Kasaba Merkezi Sv.16Taverna Sv.16
17 20sa 3g 10sa 53dk 940.000 940.000 1.900.000 940.000 1 37.405 Kasaba Merkezi Sv.17Taverna Sv.17
18 1g 2sa 4g 12sa 53dk 1.200.000 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1 49.386 Kasaba Merkezi Sv.18Taverna Sv.18
19 1g 10sa 5g 22sa 53dk 1.500.000 1.500.000 3.100.000 1.500.000 1 64.722 Kasaba Merkezi Sv.19Taverna Sv.19
20 2g 7g 22sa 53dk 2.000.000 2.000.000 3.900.000 2.000.000 1 84.352 Kasaba Merkezi Sv.20Taverna Sv.20
21 2g 16sa 10g 14sa 53dk 2.500.000 2.500.000 5.000.000 2.500.000 1 109.478 Kasaba Merkezi Sv.21Taverna Sv.21
22 3g 12sa 14g 2sa 53dk 3.200.000 3.200.000 6.400.000 3.200.000 1 141.640 Kasaba Merkezi Sv.22Taverna Sv.22
23 4g 12sa 18g 14sa 53dk 4.100.000 4.100.000 8.200.000 4.100.000 1 182.806 Kasaba Merkezi Sv.23Taverna Sv.23
24 5g 18sa 24g 8sa 53dk 5.300.000 5.300.000 11.000.000 5.300.000 1 235.500 Kasaba Merkezi Sv.24Taverna Sv.24
25 7g 6sa 31g 14sa 53dk 6.700.000 6.700.000 13.000.000 6.700.000 1 302.947 Kasaba Merkezi Sv.25Taverna Sv.25
26 9g 40g 14sa 53dk 8.600.000 8.600.000 17.000.000 8.600.000 1 389.280 Kasaba Merkezi Sv.26Taverna Sv.26
27 11g 51g 14sa 53dk 11.000.000 11.000.000 22.000.000 11.000.000 1 499.786 Kasaba Merkezi Sv.27Taverna Sv.27
28 13g 12sa 65g 2sa 53dk 14.000.000 14.000.000 28.000.000 14.000.000 1 641.233 Kasaba Merkezi Sv.28Taverna Sv.28
29 16g 12sa 81g 14sa 53dk 18.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 1 822.286 Kasaba Merkezi Sv.29Taverna Sv.29
30 20g 101g 14sa 53dk 23.000.000 23.000.000 46.000.000 23.000.000 1 1.054.034 Kasaba Merkezi Sv.30Taverna Sv.30
31 24g 125g 14sa 53dk 23.000.000 23.000.000 47.000.000 23.000.000 1 1.288.100 Kasaba Merkezi Sv.31Taverna Sv.31
32 28g 153g 14sa 53dk 24.000.000 24.000.000 47.000.000 24.000.000 1 1.524.505 Kasaba Merkezi Sv.32Taverna Sv.32
33 33g 186g 14sa 53dk 24.000.000 24.000.000 48.000.000 24.000.000 1 1.763.275 Kasaba Merkezi Sv.33Taverna Sv.33
34 38g 224g 14sa 53dk 24.000.000 24.000.000 48.000.000 24.000.000 1 2.004.433 Kasaba Merkezi Sv.34Taverna Sv.34
35 44g 268g 14sa 53dk 24.000.000 24.000.000 49.000.000 24.000.000 1 2.248.002 Kasaba Merkezi Sv.35Taverna Sv.35
36 50g 318g 14sa 53dk 27.000.000 27.000.000 54.000.000 27.000.000 1 2.515.929 Kasaba Merkezi Sv.36Taverna Sv.36
37 57g 375g 14sa 53dk 30.000.000 30.000.000 60.000.000 30.000.000 1 2.816.006 Kasaba Merkezi Sv.37Taverna Sv.37
38 65g 440g 14sa 53dk 34.000.000 34.000.000 68.000.000 34.000.000 1 3.158.094 Kasaba Merkezi Sv.38Taverna Sv.38
39 74g 514g 14sa 53dk 40.000.000 40.000.000 79.000.000 40.000.000 1 3.554.916 Kasaba Merkezi Sv.39Taverna Sv.39
40 84g 598g 14sa 53dk 47.000.000 47.000.000 94.000.000 47.000.000 1 4.023.167 Kasaba Merkezi Sv.40Taverna Sv.40
Toplam (40) 598g 14sa 53dk 401.893.200 401.893.200 803.569.000 401.670.000

Tüm binalar