AOEMDB AoE Mobile Fan-Guide

Mauern — Stufenkosten

Gesamte Bauzeit und Ressourcen, um Mauern auf Maximalstufe zu bringen. Zeiten sind Basiswerte vor Geschwindigkeitsboni.

Guide-Stand: 16.11.26, aktualisiert am 2026-11-13.

598T 14Std 53MinGesamtzeit
401,89MNahrung
401,89MHolz
803,57MStein
401,67MGold

Gesamtsummen addieren jedes Upgrade von Stufe 1 bis zur Endstufe.

Eigener Ausbauspannen-Rechner

598T 14Std 53MinAngepasste Zeit
401,89MNahrung
401,89MHolz
803,57MStein
401,67MGold
+4,02MNetto-Machtzuwachs

Ausbauzeit pro Stufe

Die Balkenhöhe ist logarithmisch; die Zeit wächst mit jeder Stufe stark an. Klicke auf einen Balken, um zu seiner Zeile zu springen.

Stufen

Stufe Zeit Kumulative Zeit NahrungHolzSteinGold Zeitalter Macht Voraussetzungen
Bauen 1Sek — 0 600 0 0 1 0 Kleinstadtzentrum St.0
1 25Sek 25Sek 0 0 0 0 1 5 Kleinstadtzentrum St.1
2 1Min 30Sek 1Min 55Sek 2.500 2.500 0 0 1 15 Kleinstadtzentrum St.2
3 3Min 4Min 55Sek 5.000 5.000 0 0 1 35 Kleinstadtzentrum St.3
4 6Min 10Min 55Sek 10.000 10.000 0 0 1 75 Kleinstadtzentrum St.4
5 12Min 30Sek 23Min 25Sek 9.700 9.700 19.000 0 1 152 Kleinstadtzentrum St.5Taverne St.5
6 22Min 30Sek 45Min 55Sek 18.000 18.000 36.000 0 1 295 Kleinstadtzentrum St.6Taverne St.6
7 37Min 30Sek 1Std 23Min 25Sek 32.000 32.000 64.000 0 1 552 Kleinstadtzentrum St.7Taverne St.7
8 1Std 2Std 23Min 25Sek 55.000 55.000 110.000 0 1 994 Kleinstadtzentrum St.8Taverne St.8
9 2Std 4Std 23Min 25Sek 91.000 91.000 180.000 0 1 1.724 Kleinstadtzentrum St.9Taverne St.9
10 3Std 7Std 23Min 25Sek 120.000 120.000 230.000 120.000 1 2.876 Kleinstadtzentrum St.10Taverne St.10
11 4Std 30Min 11Std 53Min 25Sek 170.000 170.000 350.000 170.000 1 4.617 Kleinstadtzentrum St.11Taverne St.11
12 6Std 17Std 53Min 25Sek 250.000 250.000 500.000 250.000 1 7.123 Kleinstadtzentrum St.12Taverne St.12
13 8Std 1T 1Std 53Min 340.000 340.000 690.000 340.000 1 10.556 Kleinstadtzentrum St.13Taverne St.13
14 10Std 1T 11Std 53Min 450.000 450.000 890.000 450.000 1 15.019 Kleinstadtzentrum St.14Taverne St.14
15 12Std 1T 23Std 53Min 570.000 570.000 1.100.000 570.000 1 20.732 Kleinstadtzentrum St.15Taverne St.15
16 15Std 2T 14Std 53Min 730.000 730.000 1.500.000 730.000 1 28.045 Kleinstadtzentrum St.16Taverne St.16
17 20Std 3T 10Std 53Min 940.000 940.000 1.900.000 940.000 1 37.405 Kleinstadtzentrum St.17Taverne St.17
18 1T 2Std 4T 12Std 53Min 1.200.000 1.200.000 2.400.000 1.200.000 1 49.386 Kleinstadtzentrum St.18Taverne St.18
19 1T 10Std 5T 22Std 53Min 1.500.000 1.500.000 3.100.000 1.500.000 1 64.722 Kleinstadtzentrum St.19Taverne St.19
20 2T 7T 22Std 53Min 2.000.000 2.000.000 3.900.000 2.000.000 1 84.352 Kleinstadtzentrum St.20Taverne St.20
21 2T 16Std 10T 14Std 53Min 2.500.000 2.500.000 5.000.000 2.500.000 1 109.478 Kleinstadtzentrum St.21Taverne St.21
22 3T 12Std 14T 2Std 53Min 3.200.000 3.200.000 6.400.000 3.200.000 1 141.640 Kleinstadtzentrum St.22Taverne St.22
23 4T 12Std 18T 14Std 53Min 4.100.000 4.100.000 8.200.000 4.100.000 1 182.806 Kleinstadtzentrum St.23Taverne St.23
24 5T 18Std 24T 8Std 53Min 5.300.000 5.300.000 11.000.000 5.300.000 1 235.500 Kleinstadtzentrum St.24Taverne St.24
25 7T 6Std 31T 14Std 53Min 6.700.000 6.700.000 13.000.000 6.700.000 1 302.947 Kleinstadtzentrum St.25Taverne St.25
26 9T 40T 14Std 53Min 8.600.000 8.600.000 17.000.000 8.600.000 1 389.280 Kleinstadtzentrum St.26Taverne St.26
27 11T 51T 14Std 53Min 11.000.000 11.000.000 22.000.000 11.000.000 1 499.786 Kleinstadtzentrum St.27Taverne St.27
28 13T 12Std 65T 2Std 53Min 14.000.000 14.000.000 28.000.000 14.000.000 1 641.233 Kleinstadtzentrum St.28Taverne St.28
29 16T 12Std 81T 14Std 53Min 18.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 1 822.286 Kleinstadtzentrum St.29Taverne St.29
30 20T 101T 14Std 53Min 23.000.000 23.000.000 46.000.000 23.000.000 1 1.054.034 Kleinstadtzentrum St.30Taverne St.30
31 24T 125T 14Std 53Min 23.000.000 23.000.000 47.000.000 23.000.000 1 1.288.100 Kleinstadtzentrum St.31Taverne St.31
32 28T 153T 14Std 53Min 24.000.000 24.000.000 47.000.000 24.000.000 1 1.524.505 Kleinstadtzentrum St.32Taverne St.32
33 33T 186T 14Std 53Min 24.000.000 24.000.000 48.000.000 24.000.000 1 1.763.275 Kleinstadtzentrum St.33Taverne St.33
34 38T 224T 14Std 53Min 24.000.000 24.000.000 48.000.000 24.000.000 1 2.004.433 Kleinstadtzentrum St.34Taverne St.34
35 44T 268T 14Std 53Min 24.000.000 24.000.000 49.000.000 24.000.000 1 2.248.002 Kleinstadtzentrum St.35Taverne St.35
36 50T 318T 14Std 53Min 27.000.000 27.000.000 54.000.000 27.000.000 1 2.515.929 Kleinstadtzentrum St.36Taverne St.36
37 57T 375T 14Std 53Min 30.000.000 30.000.000 60.000.000 30.000.000 1 2.816.006 Kleinstadtzentrum St.37Taverne St.37
38 65T 440T 14Std 53Min 34.000.000 34.000.000 68.000.000 34.000.000 1 3.158.094 Kleinstadtzentrum St.38Taverne St.38
39 74T 514T 14Std 53Min 40.000.000 40.000.000 79.000.000 40.000.000 1 3.554.916 Kleinstadtzentrum St.39Taverne St.39
40 84T 598T 14Std 53Min 47.000.000 47.000.000 94.000.000 47.000.000 1 4.023.167 Kleinstadtzentrum St.40Taverne St.40
Gesamt (40) 598T 14Std 53Min 401.893.200 401.893.200 803.569.000 401.670.000

Alle Gebäude