AOEMDB AoE Mobile Fan-Guide

Kleinstadtzentrum — Stufenkosten

Gesamte Bauzeit und Ressourcen, um Kleinstadtzentrum auf Maximalstufe zu bringen. Zeiten sind Basiswerte vor Geschwindigkeitsboni.

Guide-Stand: 16.11.26, aktualisiert am 2026-11-13.

1197T 5Std 46MinGesamtzeit
1,01BNahrung
1,01BHolz
1,01BStein
1,01BGold

Gesamtsummen addieren jedes Upgrade von Stufe 1 bis zur Endstufe.

Eigener Ausbauspannen-Rechner

1197T 5Std 46MinAngepasste Zeit
1,01BNahrung
1,01BHolz
1,01BStein
1,01BGold
+8,05MNetto-Machtzuwachs

Ausbauzeit pro Stufe

Die Balkenhöhe ist logarithmisch; die Zeit wächst mit jeder Stufe stark an. Klicke auf einen Balken, um zu seiner Zeile zu springen.

Stufen

Stufe Zeit Kumulative Zeit NahrungHolzSteinGold Zeitalter Macht Voraussetzungen
Bauen 1Sek — 0 1.500 0 0 — 0 —
1 25Sek 25Sek 2.500 2.500 0 0 1 10 —
2 3Min 3Min 25Sek 5.000 5.000 0 0 1 30 —
3 6Min 9Min 25Sek 10.000 10.000 0 0 1 70 —
4 12Min 21Min 25Sek 20.000 20.000 0 0 1 150 —
5 25Min 46Min 25Sek 26.000 26.000 26.000 0 2 304 Mauern St.4Krankenhaus St.4
6 45Min 1Std 31Min 25Sek 48.000 48.000 48.000 0 2 591 Mauern St.5Aussichtsturm St.5
7 1Std 15Min 2Std 46Min 25Sek 86.000 86.000 86.000 0 2 1.105 Mauern St.6Markt St.6
8 2Std 4Std 46Min 25Sek 150.000 150.000 150.000 0 2 1.989 Mauern St.7Schwertk.-Kaserne St.7
9 4Std 8Std 46Min 25Sek 240.000 240.000 240.000 0 2 3.448 Mauern St.8Botschaft St.8
10 6Std 14Std 46Min 25Sek 290.000 290.000 290.000 290.000 2 5.753 Mauern St.9Universität St.9
11 9Std 23Std 46Min 25Sek 440.000 440.000 440.000 440.000 3 9.234 Mauern St.10Krankenhaus St.10
12 12Std 1T 11Std 46Min 630.000 630.000 630.000 630.000 3 14.246 Mauern St.11Markt St.11
13 16Std 2T 3Std 46Min 860.000 860.000 860.000 860.000 3 21.113 Mauern St.12Pikeniere-Kaserne St.12
14 20Std 2T 23Std 46Min 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3 30.039 Mauern St.13Botschaft St.13
15 1T 3T 23Std 46Min 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3 41.465 Mauern St.14Universität St.14
16 1T 6Std 5T 5Std 46Min 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 4 56.091 Mauern St.15Krankenhaus St.15
17 1T 16Std 6T 21Std 46Min 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 4 74.811 Mauern St.16Markt St.16
18 2T 4Std 9T 1Std 46Min 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4 98.773 Mauern St.17Stall St.17
19 2T 20Std 11T 21Std 46Min 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 4 129.445 Mauern St.18Botschaft St.18
20 4T 15T 21Std 46Min 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4 168.704 Mauern St.19Universität St.19
21 5T 8Std 21T 5Std 46Min 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 5 218.957 Mauern St.20Krankenhaus St.20
22 7T 28T 5Std 46Min 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 5 283.280 Mauern St.21Markt St.21
23 9T 37T 5Std 46Min 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5 365.613 Mauern St.22Schießstand St.22
24 11T 12Std 48T 17Std 46Min 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 5 471.000 Mauern St.23Botschaft St.23
25 14T 12Std 63T 5Std 46Min 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 5 605.895 Mauern St.24Universität St.24
26 18T 81T 5Std 46Min 22.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 5 778.560 Mauern St.25Aussichtsturm St.25
27 22T 103T 5Std 46Min 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 5 999.572 Mauern St.26Markt St.26
28 27T 130T 5Std 46Min 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5 1.282.467 Mauern St.27Krankenhaus St.27
29 33T 163T 5Std 46Min 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 5 1.644.573 Mauern St.28Botschaft St.28
30 40T 203T 5Std 46Min 58.000.000 58.000.000 58.000.000 58.000.000 5 2.108.069 Mauern St.29Universität St.29
31 48T 251T 5Std 46Min 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 6 2.576.200 Mauern St.30Schwertk.-Kaserne St.30
32 56T 307T 5Std 46Min 59.000.000 59.000.000 59.000.000 59.000.000 6 3.049.011 Mauern St.31Pikeniere-Kaserne St.31
33 66T 373T 5Std 46Min 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6 3.526.551 Mauern St.32Stall St.32
34 76T 449T 5Std 46Min 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 6 4.008.867 Mauern St.33Schießstand St.33
35 88T 537T 5Std 46Min 61.000.000 61.000.000 61.000.000 61.000.000 6 4.496.005 Mauern St.34Botschaft St.34
36 100T 637T 5Std 46Min 67.000.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000 6 5.031.858 Mauern St.35Schwertk.-Kaserne St.35
37 114T 751T 5Std 46Min 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 6 5.632.012 Mauern St.36Pikeniere-Kaserne St.36
38 130T 881T 5Std 46Min 86.000.000 86.000.000 86.000.000 86.000.000 6 6.316.189 Mauern St.37Stall St.37
39 148T 1029T 5Std 46Min 99.000.000 99.000.000 99.000.000 99.000.000 6 7.109.833 Mauern St.38Schießstand St.38
40 168T 1197T 5Std 46Min 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 6 8.046.334 Mauern St.39Universität St.39
Gesamt (40) 1197T 5Std 46Min 1.009.407.500 1.009.407.500 1.009.370.000 1.008.820.000

Alle Gebäude