Sblocco Lv.25
La prima opzione si sblocca al Lv.25.
1 opzioneOgni comandante sblocca un pool fisso di 6 abilità (Lv.25/38/56) e il Risveglio Lv.1–20 (805 medaglie) dalla S6.
Risposta breve: Un eroe può equipaggiare SOLO abilità del proprio pool da 6 (Lv.25/38/56 + varianti '+'). Il Risveglio Lv.20 costa 805 medaglie; la sosta migliore è Lv.14–15 (315–385).
Sotto trovi il pool ufficiale di Attila (6 abilità). Solo 2 sono equipaggiabili insieme; la cavalleria DPS preferisce Intuito critico + Canto del guerriero.
La prima opzione si sblocca al Lv.25.
1 opzioneSeconda opzione del pool al Lv.38.
2 opzioniLe restanti 4 abilità si sbloccano insieme al Lv.56.
Pool da 6 completo0★→5★ richiede 590 medaglie (600 con sblocco) e pergamene.
Max 2 equipaggiate| Livello | Attila l'Unno — Abilità pool | Tipo | Effetto |
|---|---|---|---|
| Lv.25 | Attacco secondario | Dopo aver sferrato un attacco normale, infligge danni potenza alla truppa nemica (tasso di danni: 250.0+potenza*0.003%, bonus potenza) e… | |
| Lv.38 | Attacco secondario | Dopo aver sferrato un attacco normale, infligge danni potenza alla truppa nemica (tasso di danni: 250.0+potenza*0.003%, bonus potenza) e… | |
| Lv.56 | Attacco secondario | Dopo aver sferrato un attacco normale, infligge danni potenza alla truppa nemica (tasso di danni: 235.0+potenza*0.003%, bonus potenza).… | |
| Lv.56 | Attacco secondario | Dopo aver sferrato un attacco normale, infligge danni potenza alla truppa nemica (tasso di danni: 370.0+potenza*0.003%, bonus potenza) e… | |
| Lv.56 | Attiva | Aumenta la potenza dell'eroe successivo di 125+potenza*0.003 (bonus potenza) e il tasso di colpo critico di un 20.0% per 3 sec. | |
| Lv.56 | Passiva | Aumenta il tasso di colpo critico di tutti i tuoi eroi di un 14.0%. Quando infligge un colpo critico, riduce l'armatura di tutti gli eroi… |
Soglie cumulative: 40 (Lv.4) / 140 (Lv.9) / 315 (Lv.14) / 665 (Lv.19) / 805 (Lv.20 max), con nodi ai Lv.5/10/15/20.
| Livello | Medaglie grado | Cumulativo (0★→★) | ATK % | HP % | Soglia / Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.4 | 10 | 40 | +2.0% | +0.0% | — |
| Lv.5 | 20 | 60 | +2.0% | +1.0% | Nodo 1 |
| Lv.9 | 20 | 140 | +4.0% | +1.0% | — |
| Lv.10 | 35 | 175 | +4.0% | +2.0% | Nodo 1 |
| Lv.14 | 35 | 315 | +8.0% | +2.0% | — Miglior sosta ROI |
| Lv.15 | 70 | 385 | +8.0% | +4.0% | Nodo 2 |
| Lv.19 | 70 | 665 | +12.0% | +4.0% | — |
| Lv.20 | 140 | 805 | +12.0% | +6.0% | Nodo 2 |
Requisiti stelle: Lv.6+ richiede 1★, Lv.11+ 3★ e Lv.16+ 5★.
| Eroi | Unità / Stile | Tier | Ondata | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Cavalleria · Guerriero | S+ | Attivo Global | Miglior AoE da campo + Critico per Cavalleria. | |
| Spadaccino · Tattico | S+ | Attivo Global | Re del supporto universale per Arcieri, Spadaccini e Strategia. | |
| Picchiere · Guerriero | S+ | Anteprima Ondata 2 | Aggiunge contrattacco Strategia, AoE 6s e cura al Picchiere #1. | |
| Spadaccino · Guerriero | S+ | Anteprima Ondata 2 | Raddoppia a +20% di attivazione sotto Benedizione di Gloria + AoE. | |
| Picchiere · Guerriero | S | Anteprima Ondata 2 | Motore chiave Pos 3 Picchieri con Vigore del Drago+. | |
| Picchiere · Tattico | S | Attivo Global | Comandante di rally e resistenza Cavalleria d'élite. | |
| Spadaccino · Guerriero | S | Anteprima Ondata 2 | Fino al 20% riduzione danni e limite 10% PS per colpo al Lv.20. | |
| Picchiere · Maresciallo | S | Anteprima Ondata 2 | Aura 180s +25 Armatura agli alleati vicini e -30% danni ripetuti. |
Nel ciclo 1 → 2 → 3, il bersaglio dipende da posizione successiva o prossima azione:
Zhao Yun nello slot 3 trasferisce +20% tramite il ciclo 3→1 direttamente a Lü Bu nello slot 1.
In slot 2, Canto del guerriero di Attila l'Unno potenzia il prossimo eroe attivo (~65% Zhao Yun, ~35% Lü Bu).
No. Ogni comandante è vincolato al suo pool esclusivo da 6 abilità (Lv.25/38/56) più le varianti '+' dalla S6.
Il Lv.1–20 richiede esattamente 805 medaglie (315 al Lv.14, 385 al Lv.15). Le medaglie universali si scambiano 1:1.
Secondo la truppa: Cavalleria → Lü Bu, Picchiere → Belisario, Arciere → Zhuge Liang; Spadaccino → risparmia per Ondata 2 (Re Artù / Maometto II).
Versione guida: 16.11.26, aggiornata il 2026-11-18.