Desbloqueo Nv.25
La 1.ª opción se abre al Nv.25.
1 opciónCada comandante desbloquea 6 habilidades exclusivas (Nv.25/38/56) y un árbol de Despertar Nv.1–20 (805 medallas) desde la T6.
Respuesta corta: Un héroe SOLO puede equipar habilidades de su pool propio de 6 (Nv.25/38/56 + mejoras '+'). Despertar Nv.20 cuesta 805 medallas; el punto óptimo de ahorro es Nv.14–15 (315–385).
Abajo figura el pool oficial de Atila (6 habilidades). Solo se equipan 2 a la vez; las marchas DPS priorizan Perspicacia crítica + Canto del guerrero sobre Misericordia.
La 1.ª opción se abre al Nv.25.
1 opciónSegunda opción del pool al Nv.38.
2 opcionesLas 4 habilidades restantes se desbloquean juntas al Nv.56.
Pool de 6 completo0★→5★ requiere 590 medallas (600 con desbloqueo) y pergaminos.
Máx 2 equipadas| Nivel | Atila el huno — Habilidad del pool | Tipo | Efecto |
|---|---|---|---|
| Lv.25 | Golpe secundario | Después de lanzar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga (índice de daño: 250.0+poderío*0.003%, bonificación de… | |
| Lv.38 | Golpe secundario | Después de lanzar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga (índice de daño: 250.0+poderío*0.003%, bonificación de… | |
| Lv.56 | Golpe secundario | Después de lanzar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga (índice de daño: 235.0+poderío*0.003%, bonificación de… | |
| Lv.56 | Golpe secundario | Después de lanzar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga (índice de daño: 370.0+poderío*0.003%, bonificación de… | |
| Lv.56 | Activa | Aumenta el poderío del próximo héroe en 125+poderío*0.003 (bonificación de poderío) y el índice de golpes críticos en un 20.0% durante 3s. | |
| Lv.56 | Pasivo | Aumenta el índice de golpes críticos de todos tus héroes en un 14.0%. Al infligir un golpe crítico, reduce la armadura de todos los héroes… |
Hitos acumulados: 40 (Nv.4) / 140 (Nv.9) / 315 (Nv.14) / 665 (Nv.19) / 805 (Nv.20 máx), con nodos en Nv.5/10/15/20.
| Nivel | Medallas por Rango | Acumulado (0★→★) | ATK % | HP % | Hito / Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.4 | 10 | 40 | +2.0% | +0.0% | — |
| Lv.5 | 20 | 60 | +2.0% | +1.0% | Nodo 1 |
| Lv.9 | 20 | 140 | +4.0% | +1.0% | — |
| Lv.10 | 35 | 175 | +4.0% | +2.0% | Nodo 1 |
| Lv.14 | 35 | 315 | +8.0% | +2.0% | — Mejor parada ROI |
| Lv.15 | 70 | 385 | +8.0% | +4.0% | Nodo 2 |
| Lv.19 | 70 | 665 | +12.0% | +4.0% | — |
| Lv.20 | 140 | 805 | +12.0% | +6.0% | Nodo 2 |
Puertas de estrellas: Nv.6+ exige 1★, Nv.11+ exige 3★ y Nv.16+ exige 5★.
| Héroes | Unidad / Estilo | Nivel | Oleada | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Caballería · Guerrero | S+ | Activo Global | Mejor AoE de campo + Crítico en Caballería. | |
| Espadachín · Estratega | S+ | Activo Global | Rey de soporte universal (Arquero, Espadachín y Estrategia). | |
| Piquero · Guerrero | S+ | Vista Previa Ola 2 | Añade contraataque de Estrategia, AoE cada 6s y curación al Piquero #1. | |
| Espadachín · Guerrero | S+ | Vista Previa Ola 2 | Duplica al +20 % de activación bajo Bendición de Gloria + AoE. | |
| Piquero · Guerrero | S | Vista Previa Ola 2 | Motor clave en Pos 3 de Piqueros con Vigor del Dragón+. | |
| Piquero · Estratega | S | Activo Global | Comandante de rally y aguante de Caballería de élite. | |
| Espadachín · Guerrero | S | Vista Previa Ola 2 | Hasta 20 % reducción acumulada y tope de 10 % PS por golpe al Nv.20. | |
| Piquero · Mariscal | S | Vista Previa Ola 2 | Aura 180s +25 Armadura para aliados cercanos y -30 % daño repetido. |
En el bucle 1 → 2 → 3, depende de si apunta al siguiente espacio o al próximo héroe en actuar:
Zhao Yun en posición 3 transfiere +20 % por el ciclo 3→1 directo a Lü Bu en posición 1.
En posición 2, Canto del guerrero de Atila el huno potencia al siguiente héroe que actúa (~65 % Zhao Yun, ~35 % Lü Bu).
No. Cada comandante está limitado a su pool exclusivo de 6 habilidades (Nv.25/38/56) más versiones '+' en T6+.
El Nv.1–20 cuesta 805 medallas exactas (315 en Nv.14, 385 en Nv.15). Las medallas universales se canjean 1:1.
Según tu tropa: Caballería → Lü Bu, Piquero → Belisario, Arquero → Zhuge Liang; Espadachín → guarda para Oleada 2 (Rey Arturo / Mehmed II).
Versión de la guía: 16.11.26, actualizado 2026-11-18.