Lv.25 解鎖
武將 Lv.25 解鎖第 1 個技能位。
1個技能每位武將於 Lv.25/38/56 解鎖專屬 6 技能池,第 6 賽季起開放總計需 805 勳章的 Lv.1–20 覺醒系統。
簡答:武將僅能裝備自身 Lv.25/38/56 專屬 6 技能池內的技能(含覺醒「+」變體)。覺醒 Lv.20 總計需 805 勳章,性價比停點為 315–385 勳章。
下表為阿提拉遊戲內實際 6 技能池,同時僅能裝備 2 個;高輸出騎兵隊會優先選用暴擊洞察+戰士之歌。
武將 Lv.25 解鎖第 1 個技能位。
1個技能Lv.38 解鎖第 2 個備選技能。
開放2項剩餘 4 個核心技能於 Lv.56 同時解鎖。
共6個專屬技能0★升5★需 590 勳章(含解鎖 600)及技能書升級。
僅能帶2個| 解鎖等級 | 阿提拉 — 池內技能 | 類型 | 效果摘要 |
|---|---|---|---|
| Lv.25 | 追擊 | 普通攻擊後對敵軍造成武力傷害(傷害率:250.0+武力值*0.003%,武力加成),並降低敵軍全體英雄50點守備值,持續3秒。 | |
| Lv.38 | 追擊 | 普通攻擊後對敵軍造成武力傷害(傷害率:250.0+武力值*0.003%,武力加成),並提高自身50點武力持續3秒。 | |
| Lv.56 | 追擊 | 普通攻擊後對敵軍造成武力傷害(傷害率:235.0+武力值*0.003%,武力加成),目標兵力每降低1%會使造成的傷害提升2.0%(最多提高100%)。 | |
| Lv.56 | 追擊 | 普通攻擊後對敵軍造成武力傷害(傷害率:370.0+武力值*0.003%,武力加成),並提升30.0+武力值*0.003%自身造成的傷害(武力加成),持續3秒。 | |
| Lv.56 | 主動 | 使我軍下一位出手英雄的武力值提升125+武力值*0.003(武力加成),暴擊率提升20.0%,持續3秒。 | |
| Lv.56 | 被動 | 提升我軍全體英雄14.0%暴擊率,暴擊後降低敵軍全體英雄15點守備值,最多疊加3層。 |
累計勳章節點:40(Lv.4) / 140(Lv.9) / 315(Lv.14) / 665(Lv.19) / 805(Lv.20滿級),並在 Lv.5/10/15/20 解鎖技能節點。
| 等級 | 單星階勳章 | 累計消耗(0★→★) | ATK % | HP % | 節點 / 性價比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.4 | 10 | 40 | +2.0% | +0.0% | — |
| Lv.5 | 20 | 60 | +2.0% | +1.0% | 技能節點 1 |
| Lv.9 | 20 | 140 | +4.0% | +1.0% | — |
| Lv.10 | 35 | 175 | +4.0% | +2.0% | 技能節點 1 |
| Lv.14 | 35 | 315 | +8.0% | +2.0% | — 最佳性價比停點 |
| Lv.15 | 70 | 385 | +8.0% | +4.0% | 技能節點 2 |
| Lv.19 | 70 | 665 | +12.0% | +4.0% | — |
| Lv.20 | 140 | 805 | +12.0% | +6.0% | 技能節點 2 |
星級門檻:覺醒 Lv.6+ 需 1★、Lv.11+ 需 3★、Lv.16+ 需 5★。
| 英雄 | 兵種 / 風格 | 階級 | 波次狀態 | 推薦原因 |
|---|---|---|---|---|
| 騎士 · 勇武 | S+ | 全球服已實裝 | 5目標圓形AoE+暴擊加成,野戰騎兵巔峰。 | |
| 劍兵 · 智謀 | S+ | 全球服已實裝 | 萬用輔助之王,適配弓兵、劍兵與謀略隊。 | |
| 長槍兵 · 勇武 | S+ | 先鋒服第二波預覽 | 為第一槍兵新增謀略反擊、6秒範圍AoE與回兵。 | |
| 劍兵 · 勇武 | S+ | 先鋒服第二波預覽 | 榮耀祝福下專屬主動觸發率翻倍至+20%並附帶20級範圍傷。 | |
| 長槍兵 · 勇武 | S | 先鋒服第二波預覽 | 槍兵3號位核心引擎,強化龍威+連攜觸發。 | |
| 長槍兵 · 智謀 | S | 全球服已實裝 | 頂級騎兵集結與續航將領,强化帝國增益。 | |
| 劍兵 · 勇武 | S | 先鋒服第二波預覽 | 最高20%疊加減傷,20級單次受擊上限鎖定10%最大生命。 | |
| 長槍兵 · 統帥 | S | 先鋒服第二波預覽 | 為周圍友軍提供180秒+25護甲光環並降低30%重複技能傷害。 |
在 1→2→3 循環中,增益會依目標是「下一位」或「下一個行動」而有所不同:
趙雲 放於3號位時,3→1循環可將 +20% 增傷直接傳給1號位 呂布。
2號位 阿提拉 的戰士之歌會作用於下個行動武將,兼顧 趙雲(~65%) 與 呂布(~35%)。
不能。每位武將僅限使用自身 Lv.25/38/56 專屬 6 技能池(及 S6+ 覺醒「+」版本)。
Lv.1–20 總計需要 805 枚專屬勳章(Lv.14 達 315 枚、Lv.15 達 385 枚),可用通用傳說勳章 1:1 兌換。
依主力兵種挑選:騎兵選呂布、槍兵選貝利薩留、弓兵選諸葛亮;劍兵主力建議預留給第二波(亞瑟王/穆罕默德二世)。
攻略版本:16.11.26,更新日期 2026-11-18。