Buka di Lv.25
Opsi pertama terbuka di Lv.25.
1 Opsi SkillTiap komandan membuka pool tetap 6 skill (Lv.25/38/56) dan pohon Kebangkitan Lv.1–20 (805 medali) mulai S6.
Ringkasnya: Hero HANYA bisa memakai skill dari pool 6 skill miliknya sendiri (Lv.25/38/56 + varian '+'). Kebangkitan Lv.20 butuh 805 medali; titik hemat terbaik adalah 315–385 medali.
Berikut pool resmi Attila (6 skill). Hanya 2 yang bisa dipasang bersamaan; barisan kavaleri memilih Wawasan Kritis + Nyanyian Pejuang.
Opsi pertama terbuka di Lv.25.
1 Opsi SkillOpsi kedua terbuka di Lv.38.
2 Opsi TerbukaKe-4 skill akhir terbuka bersamaan di Lv.56.
Total 6 Skill0★→5★ butuh 590 medali (600 dgn buka) & gulungan skill.
Maks 2 Terpasang| Level | Attila — Skill Pool | Tipe | Efek |
|---|---|---|---|
| Lv.25 | Serangan Sekunder | Setelah melakukan Serangan Normal, memberikan Damage Might (Rate Damage: 250.0+might*0.003%, Bonus Might) pada pasukan musuh dan… | |
| Lv.38 | Serangan Sekunder | Setelah melakukan Serangan Normal, memberikan Damage Might pada pasukan musuh (Rate Damage: 250.0+might*0.003%, Bonus Might) dan… | |
| Lv.56 | Serangan Sekunder | Setelah melakukan Serangan Normal, memberikan Damage Might (Rate Damage 235.0+might*0.003%, Bonus Might) pada pasukan musuh. Setiap kali… | |
| Lv.56 | Serangan Sekunder | Setelah melakukan Serangan Normal, akan memberikan Damage Might pada pasukan musuh (Rate Damage: 370.0+might*0.003%, Bonus Might) dan… | |
| Lv.56 | Aktif | Meningkatkan Might satu Hero selanjutnya yang dikeluarkan dari pasukan sebesar 125+might*0.003 (Bonus Might), Rate Serangan Critical… | |
| Lv.56 | Pasif | Meningkatkan Rate Serangan Critical semua Hero pasukan Anda sebesar 14.0%. Mengurangi semua Armor Hero pasukan musuh sebesar 15 saat… |
Akumulasi medali: 40 (Lv.4) / 140 (Lv.9) / 315 (Lv.14) / 665 (Lv.19) / 805 (Lv.20 maks), plus Node di Lv.5/10/15/20.
| Level | Medali Tier | Kumulatif (0★→★) | ATK % | HP % | Tonggak / Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.4 | 10 | 40 | +2.0% | +0.0% | — |
| Lv.5 | 20 | 60 | +2.0% | +1.0% | Node Skill 1 |
| Lv.9 | 20 | 140 | +4.0% | +1.0% | — |
| Lv.10 | 35 | 175 | +4.0% | +2.0% | Node Skill 1 |
| Lv.14 | 35 | 315 | +8.0% | +2.0% | — Titik ROI Terbaik |
| Lv.15 | 70 | 385 | +8.0% | +4.0% | Node Skill 2 |
| Lv.19 | 70 | 665 | +12.0% | +4.0% | — |
| Lv.20 | 140 | 805 | +12.0% | +6.0% | Node Skill 2 |
Batas Bintang: Lv.6+ butuh 1★, Lv.11+ butuh 3★, Lv.16+ butuh 5★.
| Hero | Unit / Gaya | Tier | Gelombang | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| Kavaleri · Warrior | S+ | Aktif di Global | AoE 5 target + Crit terbaik untuk Kavaleri. | |
| Petarung · Tactician | S+ | Aktif di Global | Raja dukungan universal untuk Pemanah, Pedang & Strategi. | |
| Penombak · Warrior | S+ | Pratinjau Pioneer Gel.2 | Menambah serangan balik Strategi, AoE 6 dtk, dan pemulihan pasukan Tombak #1. | |
| Petarung · Warrior | S+ | Pratinjau Pioneer Gel.2 | Menggandakan peluang aktif menjadi +20% di bawah Berkah Kejayaan + AoE. | |
| Penombak · Warrior | S | Pratinjau Pioneer Gel.2 | Mesin inti Slot-3 Tombak dengan pemicu Dragon's Vigor+. | |
| Penombak · Tactician | S | Aktif di Global | Komandan reli Kavaleri dengan buff kekaisaran yang ditingkatkan. | |
| Petarung · Warrior | S | Pratinjau Pioneer Gel.2 | Hingga 20% reduksi damage & batas 10% HP per hit di Lv.20. | |
| Penombak · Marsekal | S | Pratinjau Pioneer Gel.2 | Aura +25 Armor 180 dtk untuk sekutu sekitar & -30% damage berulang. |
Dalam putaran 1 → 2 → 3, target bergantung pada posisi berikutnya atau aksi berikutnya:
Zhao Yun di Slot 3 menyalurkan +20% lewat putaran 3→1 langsung ke Lü Bu di Slot 1.
Dari Slot 2, Nyanyian Pejuang Attila memperkuat hero berikutnya yang bertindak (~65% Zhao Yun, ~35% Lü Bu).
Tidak. Tiap komandan hanya dapat memakai pool 6 skill miliknya (Lv.25/38/56) plus versi '+' di S6+.
Lv.1–20 butuh tepat 805 medali (315 di Lv.14, 385 di Lv.15). Medali Legendaris Universal dapat ditukar 1:1.
Sesuai pasukan utama: Kavaleri → Lü Bu, Tombak → Belisarius, Pemanah → Zhuge Liang; Pendekar → simpan untuk Gelombang 2 (Raja Arthur / Mehmed II).
Versi panduan: 16.11.26, diperbarui 2026-11-18.