Lv.25 解锁
武将 Lv.25 解锁第 1 个技能位。
1个技能每位武将于 Lv.25/38/56 解锁专属 6 技能池,第 6 赛季起开放总计需 805 勋章的 Lv.1–20 觉醒系统。
简答:武将仅能装备自身 Lv.25/38/56 专属 6 技能池内的技能(含觉醒「+」变体)。觉醒 Lv.20 总计需 805 勋章,性价比停点为 315–385 勋章。
下表为阿提拉游戏内实际 6 技能池,同时仅能装备 2 个;高输出骑兵队会优先选用暴击洞察+战士之歌。
武将 Lv.25 解锁第 1 个技能位。
1个技能Lv.38 解锁第 2 个备选技能。
开放2项剩余 4 个核心技能于 Lv.56 同时解锁。
共6个专属技能0★升5★需 590 勋章(含解锁 600)及技能书升级。
仅能带2个| 解锁等级 | 阿提拉 — 池内技能 | 类型 | 效果摘要 |
|---|---|---|---|
| Lv.25 | 追击 | 普通攻击后,对敌军造成武力伤害(伤害率250.0+武力*0.003%,武力加成),并降低敌军全体英雄50点守备,持续3秒。 | |
| Lv.38 | 追击 | 普通攻击后,对敌军造成武力伤害(伤害率250.0+武力*0.003%,武力加成),并提高自身50点武力,持续3秒。 | |
| Lv.56 | 追击 | 普通攻击后,对敌军造成武力伤害(伤害率235.0+武力*0.003%,武力加成),目标兵力每降低1%,造成的伤害提升2.0%(最多提高100%)。 | |
| Lv.56 | 追击 | 普通攻击后,对敌军造成武力伤害(伤害率370.0+武力*0.003%,武力加成),同时提升自身造成的伤害30.0+武力*0.003%(武力加成),持续3秒。 | |
| Lv.56 | 主动 | 使我军下一位出手英雄的武力提升125+武力*0.003(武力加成),暴击率提升20.0%,持续3秒。 | |
| Lv.56 | 被动 | 提升我军全体英雄14.0%暴击率,造成暴击后降低敌军全体英雄15点守备,最多叠加3层。 |
累计勋章节点:40(Lv.4) / 140(Lv.9) / 315(Lv.14) / 665(Lv.19) / 805(Lv.20满级),并在 Lv.5/10/15/20 解锁技能节点。
| 等级 | 本阶勋章 | 累计消耗(0★→★) | ATK % | HP % | 节点 / 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.4 | 10 | 40 | +2.0% | +0.0% | — |
| Lv.5 | 20 | 60 | +2.0% | +1.0% | 技能节点 1 |
| Lv.9 | 20 | 140 | +4.0% | +1.0% | — |
| Lv.10 | 35 | 175 | +4.0% | +2.0% | 技能节点 1 |
| Lv.14 | 35 | 315 | +8.0% | +2.0% | — 最佳性价比停点 |
| Lv.15 | 70 | 385 | +8.0% | +4.0% | 技能节点 2 |
| Lv.19 | 70 | 665 | +12.0% | +4.0% | — |
| Lv.20 | 140 | 805 | +12.0% | +6.0% | 技能节点 2 |
星级门槛:觉醒 Lv.6+ 需 1★、Lv.11+ 需 3★、Lv.16+ 需 5★。
| 英雄 | 兵种 / 风格 | 阶级 | 波次状态 | 推荐原因 |
|---|---|---|---|---|
| 骑士 · 勇武 | S+ | 全球服已实装 | 5目标圆形AoE+暴击加成,野战骑兵巅峰。 | |
| 剑士 · 智谋 | S+ | 全球服已实装 | 万用辅助之王,适配弓兵、剑兵与谋略队。 | |
| 枪兵 · 勇武 | S+ | 先锋服第二波预览 | 为第一枪兵新增谋略反击、6秒范围AoE与回兵。 | |
| 剑士 · 勇武 | S+ | 先锋服第二波预览 | 荣耀祝福下专属主动触发率翻倍至+20%并附带20级范围伤。 | |
| 枪兵 · 勇武 | S | 先锋服第二波预览 | 枪兵3号位核心引擎,强化龙威+连携触发。 | |
| 枪兵 · 智谋 | S | 全球服已实装 | 顶级骑兵集结与续航将领,强化帝国增益。 | |
| 剑士 · 勇武 | S | 先锋服第二波预览 | 最高20%叠加减伤,20级单次受击上限锁定10%最大生命。 | |
| 枪兵 · 统率 | S | 先锋服第二波预览 | 为周围友军提供180秒+25护甲光环并降低30%重复技能伤害。 |
在 1→2→3 循环中,增益会依目标是「下一位」或「下一个行动」而有所不同:
赵云 放于3号位时,3→1循环可将 +20% 增伤直接传给1号位 吕布。
2号位 阿提拉 的战士之歌会作用于下个行动武将,兼顾 赵云(~65%) 与 吕布(~35%)。
不能。每位武将仅限使用自身 Lv.25/38/56 专属 6 技能池(及 S6+ 觉醒「+」版本)。
Lv.1–20 总计需要 805 枚专属勋章(Lv.14 达 315 枚、Lv.15 达 385 枚),可用通用传说勋章 1:1 兑换。
依主力兵种挑选:骑兵选吕布、枪兵选贝利萨留、弓兵选诸葛亮;剑兵主力建议预留给第二波(亚瑟王/穆罕默德二世)。
攻略版本:16.11.26,更新日期 2026-11-18。