Calcolatore Zaini MGE & KvK
Enter your speedup bags, medals, scrolls, wheel tokens & T4–T9 promotions (saved in browser) to forecast Day 1–7 score.
Fasi Governatore più potente (MGE) 7 Giorni e Regole Punteggio
| Giorno / Fase | Nome Fase | Fonti Punti Verificate | Strategia Ottimale |
|---|---|---|---|
| #1 | Fase 1: Incursione Tribù | Sconfiggere tribù sulla mappa del mondo (Liv.1–4: 50 pti … Liv.29+: 300 pti) | Usa gli oggetti resistenza solo nel Giorno 1 e punta al livello di tribù più alto che riesci a battere. |
| #2 | Fase 2: Crescita Eroi | Giri Ruota della Fortuna (1.000), Medaglie Leggendarie (2.500–10.000), Pergamene Leggendarie (1.000–2.000) | Conserva tutti i potenziamenti stelle eroe, pergamene abilità e giri Ruota della Fortuna per il Giorno 2. |
| #3 | Fase 3: Raccolta Risorse | Raccolta risorse sulla mappa del mondo e abilità di raccolto in città | Invia tutte e 5 le marce ai nodi di alto livello la sera del Giorno 2 affinché rientrino subito dopo il reset del Giorno 3. |
| #4 | Fase 4: Corsa Contro il Tempo | Prova a ostacoli nei sotterranei con 10 tentativi gratuiti al giorno (Principiante, Facile, Normale, Difficile) | Raccogli gli oggetti benedizione dell'alleanza e gioca in duo con un alleato per il tempo di completamento più rapido. |
| #5 | Fase 5: Addestramento Unità | Addestramento e promozione unità (T1: 2, T2: 3, T3: 5, T4: 10, T5: 20, T6: 50, T7: 100, T8: 150, T9: 200) | Promuovi le tue scorte T6/T8 a T7/T9 e spendi qui tutte le accelerazioni addestramento. |
| #6 | Fase 6: Impennata di Potenza | Potenza netta guadagnata da costruzioni, ricerche e addestramento truppe + minuti di accelerazione usati | Pianifica lunghi potenziamenti di edifici di alto livello e tecnologie Accademia Reale affinché terminino nel Giorno 6. |
| #7 | Fase 7: Tutto per Tutto | Punteggio combinato tra costruzioni, ricerche, addestramento, medaglie eroe e tribù | Se competi per i premi classifica Top 10/20, consuma le accelerazioni universali rimaste nelle ultime ore. |
Full Inventory Bag -> MGE & Strongest Kingdom Points (Saved Locally)
Punti MGE0
Punti Addestr. KvK0
Ore Accelerazione Grezze0h
Versione guida: 16.11.26, aggiornata il 2026-11-13.